HS编码:7604210000
海关HS编码 | 76042100.00 |
商品名称 | 铝合金制空心异型材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材);5:材质(非合金铝、铝合金);6:成分含量(铝及合金元素的含量);7:型材、异型材请注明是否空心;8:铝合金条、杆请注明截面周长;9:柱形实心体铝合金请注明20℃时的极限抗拉强度;10:牌号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 5% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 20% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 铝合金制空心异型材 |
英文名称 | Hollow profiles ,of aluminium alloys |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
品目[7604] | 铝条、杆、型材及异型材 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7604210000.999 | 铝合金制空心异型材 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
76042100.00 | 铝合金空心异型材(缸筒) | 异型材|铝合金|98.35%铝0.6%硅0.5%镁0. |
76042100.00 | 铝合金制异型板材 | 板|铝合金|97.16%铝0.8%镁0.6%硅0.7% |
76042100.00 | 铝制空心异型材 | 异型材|铝合金|97.3%铝|空心|73.2MM|非柱 |
76042100.00 | 铝管 | 管状|合金|0.1%硅,0.2%镁,0.7%锰,2%铜 |
76042100.00 | 铝异型材 | 条状|铝合金制|0.453%硅0.0171%铁0.07 |
76042100.00 | 铝合金条 | 条|铝合金|98.5%铝 0.38-0.39%硅0.3 |
76042100.00 | 空心异材 | 异型材|铝合金|99.9%铝|空心|无截面周长|非柱形 |
76042100.00 | 铝拉杆 | 杆|铝合金|铝99%锌0.1%钛0.6%镁0.1%锰 |
76042100.00 | 散热管 | 空心异型材|铝合金|0.6%硅0.7%铁0.2%铜1. |
76042100.00 | 铝合金空心型材 | 型材|铝合金|AL99%MG0.6%SI0.4%|是空 |
76042100.00 | 铝合金制空心异型材 | 型材|铝合金|铝99.25%,铜0.05%,铁0.05 |
76042100.00 | 铝合金型材 | 异型材|铝合金|Si 0.2-0.6,Fe<0.35 |
76042100.00 | 铝型材 | 异型材|铝合金|99%铝0.2%硅0.08%锌0.6% |
76042100.00 | 铝合金空心异型材 | 异型材|铝合金|Al98.8608 Si0.445F |
76042100.00 | 铝合金异型材 | 异型材|铝合金|铝87.26%硅10%铜0.6%锰0. |
76042100.00 | 连接杆 | 型材|6063铝合金|100%铝合金|空心|6.23. |
76042100.00 | 铝合金异型材 | 杆|铝合金|硅0.4%铁0.2%铜0.1%锰0.1% |
76042100.00 | 型材 | 异型材|铝合金|80%铝20%镁|空心|45MM*45 |
76042100.00 | 铝型材 | (合金制空心异型材) |
76042100.00 | 铝合金制空心异型材 | (规格:1.7*16*671mm) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
76042990.00 | 其他铝合金制型材、异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76042910.90 | 其他铝合金制条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
76041010.00 | 非合金制铝条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
76042910.10 | 柱形实心体铝合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76041090.00 | 非合金制铝型材、异型材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
76042910.11 (已作废) | 柱形实心体铝合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
76042910.91 (已作废) | 其他铝合金制条、杆(截面周长大于等于210毫米) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
76042910.99 (已作废) | 其他铝合金制条、杆(截面周长小于210毫米) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
76042910.19 (已作废) | 柱形实心体铝合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |