HS编码:7607119000
海关HS编码 | 76071190.00 |
商品名称 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(箔);5:材质(铝);6:状态(有无衬背、衬背材料);7:规格(长x宽x厚);8:加工方法(轧制等);9:加工程度(是否进一步加工);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 轧制后未进一步加工的衬背铝箔0.01mm<厚度≤0.2mm |
英文名称 | Other aluminium foil ,not backed, of a thickness exceeding 0.01mm but not exceeding 0.2mm,rolled but not further worked |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
品目[7607] | 铝箔(不论是否印花或用纸、纸板、塑料或类似材料衬背),厚度(衬背除外)不超过0.2毫米 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7607119000.999 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.01mm<厚度≤0.2mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
76071190.00 | 印刷铝箔 | 片状|铝箔|无衬背|12micron和22micron |
76071190.00 | 铝带 | 矩形,长方形|铝合金|带|10127M*64MM*0. |
76071190.00 | 复合铝箔 | 箔|铝|无衬背|0.08MM厚度16MM宽度|轧制|无 |
76071190.00 | 铝箔 | 箔|铝|无衬背|0.025MM|轧制|无进一步加工|无 |
76071190.00 | 铝卷 | 卷|铝制|无衬背|厚0.08MM*宽22.2MM*长1 |
76071190.00 | 铝翅片 | 箔|铝|无衬背|680*140*0.3MM|轧制|有进 |
76071190.00 | 无衬背铝箔 | 箔|铝|无衬背|0.05mm|冲压|有进一步加工 |
76071190.00 | 无衬背纯铝制铝箔 | (含铝99.9%厚度0.08mm无涂层TH50401P未进一步加工) |
76071190.00 | 铝箔 | (轧制后未进一步加工无衬背)(型号BR923-H140.115X19mmXCOIL) |
76071190.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | (规格0.100X824mm冷媒通过铝箔起散热作用) |
76071190.00 | 铝箔 | (规格0.2X100mm) |
76071190.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | (规格0.110X695(mm)冷媒通过铝箔起散热作用) |
76071190.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | (冷媒通过铝箔起散热作用0.110X695mmXCOIL) |
76071190.00 | 铝箔/轧制后未进一步加工的 | (无衬背Toyal牌0.05mmX50cmX300M) |
76071190.00 | 铝箔 | (无衬背)(规格0.1x20-24mm(未经进一步加工)) |
76071190.00 | 无衬背铝箔 | (汽车冷凝器散热翅片(用)0.07mmX16mmXC) |
76071190.00 | 铝箔 | 箔|铝|无衬背|277*0.05MM|无进一步加工 |
76071190.00 | 0.08MM铝箔ALUMINIUM ALLOY FOIL | 箔;铝合金;无背衬;0.08MM;轧制后无进一步加工 |
76071190.00 | 铝卷ALUMINIUM COIL | 卷;铝合金;无背衬;0.07mm; |
76071190.00 | 铝箔ALUMINIUM ALLOY FOIL | 箔;铝合金;无衬背;0.07/0.08mm;无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
76072000.00 | 有衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76071110.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76071120.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76071900.90 (已作废) | 其他无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76071900.00 | 其他无衬背铝箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76071900.01 (已作废) | 化成箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |