HS编码:7616100000
海关HS编码 | 76161000.00 |
商品名称 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质(铝);6:种类(图钉、螺钉、布、网、篱等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 |
英文名称 | Nails, tacks, staples(other than those of heading No. 83.05), screws, bolts, nuts, screw hooks, rivets, cotters, cotterpins, washers and similar articles, of aluminum |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十六章 铝及其制品 |
品目[7616] | 其他铝制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7616100000.101 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件(螺钉) |
7616100000.102 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件(螺栓) |
7616100000.103 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件(螺母) |
7616100000.104 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件(垫圈) |
7616100000.105 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件(其它紧固件) |
查看76161000.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
76161000.00 | 销1466508-0000 | 饮料及食品灌装设备专用零件|铝制|销|无需报 |
76161000.00 | 铝制顶帽 | 工业用|铝制|顶帽|无需报 |
76161000.00 | 铝螺帽 | 非工业用|铝|螺帽|无其他 |
76161000.00 | 铝合金垫片 | 固定广告标志用|铝合金|垫片 |
76161000.00 | 膜片销钉 | 固定作用|铝质|膜片销钉 |
76161000.00 | 铝铆钉 | 通讯设备用|铝合金|紧固件|非需申报 |
76161000.00 | 螺丝,256859-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|螺丝|无需报 |
76161000.00 | 固定螺丝 | 工业用|铝|螺丝 |
76161000.00 | 销24134-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|销类|无需报 |
76161000.00 | 销1140294-0002 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|销类|无需报 |
76161000.00 | 销子 | 起固定作用|铝合金制|销子|AZ17/170-B1,SUNX牌 |
76161000.00 | 插销 | 起到固定的作用|铝合金|销子|AZ17/170-B1,SUNX牌 |
76161000.00 | 垫圈,垫片3096552-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|铝制|垫圈,垫片|无需 |
76161000.00 | 压紧环 | 用于套管和油箱之间连接|铝合金|接头 |
76161000.00 | 垫圈,2751687-0000 | 工业用|铝制|垫圈|无需报 |
76161000.00 | 手柄 | 用于各种吸地机之类的组件|铝|手柄|无其他 |
76161000.00 | 螺杆 | 用于客舱|铝合金制|螺杆 |
76161000.00 | 活塞销 | 通机用|铝制|活塞销|MAHLE牌,零件号076389 |
76161000.00 | 膜片垫圈 | 密封作用|铝质|膜片垫圈 |
76161000.00 | 有线电视上的通讯接线板配件-螺母环 | 用于有线电视上的通讯接线板配件|铝制|螺母环 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
76169990.00 | 其他非工业用铝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76169910.90 | 其他工业用铝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76169910.10 | 高度小于直径的柱形实心体铝合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76169100.00 | 铝丝制的布、网、篱及格栅 | 千克/ | 13% | 查看详情 |