HS编码:7801910000
| 海关HS编码 | 78019100.00 |
| 商品名称 | 未锻轧铅锑合金 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(精炼铅、铅合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(铅及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 未锻轧铅锑合金锑元素在合金元素中是最主要的元素 |
| 英文名称 | Unwrought lead alloys , containing by weight antimony as the principal other element |
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
| 章节 | 第七十八章 铅及其制品 |
| 品目[7801] | 未锻轧铅 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7801910000.999 | 未锻轧铅锑合金(锑元素在合金元素中是最主要的元素) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 78019100.00 | 铅锑合金 | (按重量计其他元素以锑为主,未锻轧) |
| 78019100.00 | 粗铅 | (按重量计其他元素以锑为主,未锻轧) |
| 78019100.00 | 无品牌铅坠用铅锑合金 | 锑9% |
| 78019100.00 | 自熔合金铅锭 | 再生电瓶铅 含铅量70% |
| 78019100.00 | 铅合金锭 | 57CM*9CM*7CM,未锻轧,铅:94.17%min,锑:1.8%max |
| 78019100.00 | 铅锑合金锭 | 铅含量:95-97%,锑含量1.92% |
| 78019100.00 | 未锻轧铅锑合金 | 含铅97% 含锑1.5% 其它1.5%为杂质 |
| 78019100.00 | 铅锑合金块 | 铅97.05%,锑1.25%,锡0.867% |
| 78019100.00 | 未锻轧自熔铅锑合金铅锭 | 含铅96-99%含锑1-4% |
| 78019100.00 | 铅锑合金 | 铅:98%,锑:1.62%-1.64%,未锻轧,588*104*90mm块状 |
| 78019100.00 | 铅锭 | ;铅合金;未锻轧;铅96.2%,锑2.43% |
| 78019100.00 | 铅块 | 形状:块状;铅合金制;加工方法:未锻轧;备 |
| 78019100.00 | 未锻轧铅锑合金 | 锑元素在合金元素中是最主要的元素 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 78011000.00 | 未锻轧精炼铅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 78019900.00 | 未锻轧的其他铅合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |