HS编码:7901120000
| 海关HS编码 | 79011200.00 |
| 商品名称 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | 1% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 20% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
| 英文名称 | Unwrought zinc , containing by weight less than 99.99% of zinc |
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
| 章节 | 第七十九章 锌及其制品 |
| 品目[7901] | 未锻轧锌 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 7901120000.999 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 79011200.00 | 粗锌 | (未锻轧,含锌量<99.99%) |
| 79011200.00 | 电解锌 | (含锌99.96%未锻轧非合金锌锭) |
| 79011200.00 | 非合金生锌 | (未锻轧,含锌量<99.99%) |
| 79011200.00 | 锌锭 | (未锻轧,含锌量<99.99%) |
| 79011200.00 | 锌铁合金 | 未锻轧,含锌量91%-97% |
| 79011200.00 | 锌锭/合金/厚度20CM以下 | 锌95.83%铝4.105% |
| 79011200.00 | 非合金锌锭 | 成份:锌98.5%,铝1.2%,镍0.15%,铬0.1%,ZINC INGOT |
| 79011200.00 | 未锻轧非合金锌 | 含锌量小于99.99% |
| 79011200.00 | 未锻轧非合金锌锭 | 含锌99.98%MIN |
| 79011200.00 | 未锻轧锌合金 | 含锌<99.99% |
| 79011200.00 | 电解锌 | ;;;含锌量99.96% |
| 79011200.00 | 锌锭 | (1.04.01) |
| 79011200.00 | 锌锭/合金 | 厚度20CM以下/锌95.83%铝4.105% |
| 79011200.00 | 锌块 | ZN99.9%,未锻轧 |
| 79011200.00 | 锌合金锭 | 未锻轧,含锌量98% |
| 79011200.00 | 未锻轧锌块 | TBW |
| 79011200.00 | 锌合金 | 块/厚40-48MM宽85-100MM |
| 79011200.00 | 锌块PW GRADE ZINC INGOT,块状,非合金锌,未锻轧. | 锌含量98.5%. |
| 79011200.00 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | |
| 79011200.00 | 锌块 | 块|锌合金|未锻轧|0.02%镁99.98%锌|201 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 79012000.00 | 未锻轧锌合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 79011110.00 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 79011190.00 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 | 千克/ | 0% | 查看详情 |