HS编码:7907009000
海关HS编码 | 79070090.00 |
商品名称 | 其他锌制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质(锌、锌合金等);6:种类(管、接头、肘管、管套等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他锌制品 |
英文名称 | Other articles of zinc |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十九章 锌及其制品 |
品目[7907] | 其他锌制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7907009000.101 | 其他锌制品(其它装压缩或液化气的容器及其零件) |
7907009000.102 | 其他锌制品(深加工锌制品) |
7907009000.103 | 其他锌制品(其他锌及制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
79070090.00 | 纪念币 | 促销用|锌合金|纪念币 |
79070090.00 | 紧固件 | 用于通信设备机箱,起连接紧固作用|锌制|紧固件|无非必 |
79070090.00 | 金属钥匙扣 | 挂件|锌合金|钥匙扣 |
79070090.00 | 锌压铸件 | 工业用|锌合金压铸制|支架 |
79070090.00 | 金属钩 | 仪表配件|锌合金|钩|无需报 |
79070090.00 | 机箱紧固件 | 用于通信设备机箱,起连接紧固作用|锌制|紧固件|无非必 |
79070090.00 | 导向块 | 工业用|锌|罩子类 |
79070090.00 | 锌制主轴套 | 推杆电机用|锌制|主轴套|无牌,无型号 |
79070090.00 | 圆形锌合金钥匙扣 | 装钥匙用|锌合金|钥匙扣 |
79070090.00 | 爪链 | 装饰用|锌合金|日字环节链 |
79070090.00 | 手机壳 | 保护手机用|50% 锌合金 30% 塑料20% 铝| |
79070090.00 | 底座块 | 盥洗用具配件|锌合金|底座 |
79070090.00 | 防水盖 | 组装GPS定位系统上的配件|锌制|防水盖|CAP-WA |
79070090.00 | 锌合金连接件 | 配在连接件上面的零件,起到连接的作用|锌合金制|连接件 |
79070090.00 | 装饰链 | 装饰用|50% 锌 50% 木头|链 |
79070090.00 | 锌制固定片 | 用于展览展示型材的连接固定|锌制|展览展示类|无其他 |
79070090.00 | 锌合金珠子 | 非工业用|锌合金制|珠子 |
79070090.00 | 垫片 | 用于洗衣机内零件的安装盒贴合|锌合金|垫片|无其他 |
79070090.00 | 锌铸件 | 用于水平尺两端平衡作用|锌合金,表面经镀铬处理|水平尺 |
79070090.00 | 淋浴房配件(皂液器,杯架,毛巾杆等) | 卫生间用|锌合金制|皂液器,杯架,毛巾杆等 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
79070030.00 | 电池壳体坯料(锌饼) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
79070020.00 | 锌管及锌制管子附件 | 千克/ | 0% | 查看详情 |