HS编码:8102950000
| 海关HS编码 | 81029500.00 |
| 商品名称 | 锻轧钼条、杆,但简单烧结而成的除外;锻轧钼型材及异型材、板、片、带、箔 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);5:材质(钼、钼合金);6:加工方法(锻轧);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 锻轧钼条、杆,但简单烧结而成的除外;锻轧钼型材及异型材、板、片、带、箔 |
| 英文名称 | Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil |
| 分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
| 品目[8102] | 钼及其制品,包括废碎料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8102950000.101 | 锻轧钼条、杆、型材(不包括简单烧结的条、杆)(其他深加工金属制品) |
| 8102950000.102 | 锻轧钼条、杆、型材(不包括简单烧结的条、杆)(其他有色金属及其制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 81029500.00 | 钼棒 | 棒|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 铝条 | 条|铝|锻轧|无其他 |
| 81029500.00 | 锻轧钼条 | 板|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 钼片(锻压) | 片|钼|锻压 |
| 81029500.00 | 钼带 | 带|钼|锻轧|无非必报要素 |
| 81029500.00 | 电极 | 杆状|钼合金|锻轧 |
| 81029500.00 | 电极杆 | 杆状|钼合金|锻轧 |
| 81029500.00 | 高温钼片 | 片状|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 钼杆 | 杆|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 钼圆 | 圆块|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 钼条 | 条|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 钼板 | 板状|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 经过热轧的钼板 | 板|钼|热轧|规格1700X1431X12MM |
| 81029500.00 | 钼片 | 方形(实心)|钼含量99.95%|锻压 |
| 81029500.00 | 锻轧钼板 | 板状|钼|锻轧 |
| 81029500.00 | 钼靶材 | 板状|钼制|热轧 |
| 81029500.00 | 锻轧钼条 | (成份含量:Mo≥99.95%) |
| 81029500.00 | 轧制钼条 | (钼含量大于等于99.9%) |
| 81029500.00 | 钼杆 | (简单烧结而成的除外) |
| 81029500.00 | 钼条 | (简单烧结而成的除外) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 81029900.00 | 钼制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 81029400.00 | 未锻轧钼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 81021000.00 | 钼粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 81029600.00 | 钼丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 81029700.00 | 钼废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |