HS编码:8202999000
海关HS编码 | 82029990.00 |
商品名称 | 非机械锯用的其他锯片 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(加工金属用等);5:材质(合金钢制等);6:圆锯片带有钢制、金刚石制、氮化硼制工作部件请注明;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 非机械锯用的其他锯片 |
英文名称 | Other saw blades , not for sawing machines |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
品目[8202] | 手工锯;各种锯的锯片(包括切条、切槽或无齿锯片) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8202999000.999 | 非机械锯用的其他锯片 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82029990.00 | 水晶锯片 | 切割马路用锯片|合金钢|圆锯片|不带有钢制工作部件|无 |
82029990.00 | 锯片 | 加工木材,塑料|钢铁制|直锯片|无钢制工作部件|无品牌 |
82029990.00 | 锯条 | 加工木头|碳钢制|直锯片|不带工作部件|MAC |
82029990.00 | 马刀锯 | 加工金属或木材|钢材质|马刀锯|无工作部件|无品牌 |
82029990.00 | 锯片组套 | 加工金属|钢|圆锯片,弯锯片|不带工作部件|WARRI |
82029990.00 | 配件-锯片 | 切割用|合金钢制|锯片|不带有钢制工作部件|无品牌 |
82029990.00 | 锯条 | 加工木头用|合金钢制|曲线锯条|无|无牌 |
82029990.00 | 曲线锯条 JIGSAW BLADE | CETA FORM;加工金属用;合金钢制;; |
82029990.00 | 锯片 SAW BLADE | 无品牌;加工木板,金属,塑料等;合金钢,高碳钢等;手工锯 |
82029990.00 | 手板锯 | 2500DOZS HANDSAW |
82029990.00 | 高枝锯 | GARDEN TOOLS |
82029990.00 | 迷你锯 | SAW BLADE |
82029990.00 | 加工金属用合金钢制冲床用锯片 | 型号S65-036A.81105等 |
82029990.00 | 基体 | STEEL CORE |
82029990.00 | 金刚石锯片DIAMOND SAWS:115X20/16MM | 圆锯片,齿表面金刚石颗粒,用于切割石材 |
82029990.00 | 泥刀锯 | GROUT SAW BLACK&YELLOW HANDLE+2PCS CARBIDE BLADES |
82029990.00 | 非机械锯用的钢铁制直锯片,手工用 | 型号HRB-1140 1140*24/6031 |
82029990.00 | 园林修枝锯锯片 | 210 |
82029990.00 | 开孔器 504SETS | HOLE SAW |
82029990.00 | 锯齿/工具用 | KCR06 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82023990.00 | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023910.00 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82029190.00 | 加工金属用的非机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82024000.00 | 链锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82023900.00 (已作废) | 其他圆锯片,包括部件 | 千克/片 | 9.00 | 查看详情 |
82023100.00 | 带有钢制工作部件的圆锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82022000.00 (已作废) | 带锯片 | 千克/条 | 9.00 | 查看详情 |
82022090.00 | 其他带锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82022010.00 | 双金属带锯条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |