HS编码:8215100000
海关HS编码 | 82151000.00 |
商品名称 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(餐桌、厨房用);5:材质(不锈钢制等);6:是否镀贵金属;7:是否成套;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ |
商品描述 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具成套货品,至少其中一件是镀贵金属的 |
英文名称 | Kitchen or tableware , sets of assorted articles containing at least one article plated with precious metal |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十二章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 |
品目[8215] | 餐匙、餐叉、长柄勺、漏勺、糕点夹、鱼刀、黄油刀、糖块夹及类似的厨房或餐桌用具 |
个人行邮税号(11010100)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
餐具/刀具 | 30% | 无 | 个、把 |
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(R/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8215100000.101 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具(成套货品,至少其中一件是镀贵金属的)(厨房用具) |
8215100000.102 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具(成套货品,至少其中一件是镀贵金属的)(餐桌用具) |
8215100000.103 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具(成套货品,至少其中一件是镀贵金属的)(食品接触其他金属产品) |
8215100000.104 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具(成套货品,至少其中一件是镀贵金属的)(食品用其他金属包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82151000.00 | 配餐用具 | (贱金属制,成套,至少一件镀贵金属,品目8211商品除外) |
82151000.00 | 厨房用品 | (贱金属制,成套,至少一件镀贵金属,品目8211商品除外) |
82151000.00 | 镀金14"圆盆连盖 | GOLD PLATED 14" ROUND PLATE WITH COVER |
82151000.00 | 72件套不锈钢餐具 | 镀金,刀,叉,更,勺,铲 |
82151000.00 | 镀金12"南瓜型圆形碟座连盖 | GOLD PLATED 12" ROUND PLATE WITH COVER(PUMPKIN ST) |
82151000.00 | 116件套不锈钢餐具 | (镀金:刀.叉.匙) |
82151000.00 | 三件套不锈钢烤具 | 5640个 铲.夹.叉 无牌 |
82151000.00 | 铁制烤具 | (叉.铲.夹) 1750套 |
82151000.00 | 镀银锌合金酒杯套装 | 一个杯,一个碟) |
82151000.00 | 餐具 | (刀.叉.匙各3个/套) 15000套 无牌 |
82151000.00 | 三件套不锈钢烤具:铲,夹,叉 | 7464套 无牌 |
82151000.00 | 84件套不锈钢餐具 | 刀.壳.钳.铲 3940套 CROWN牌 |
82151000.00 | 镀金18"圆盆连盖 | GOLD PLATED 18" ROUND PLATE WITH COVER |
82151000.00 | 12件套烧烤餐具 | 4960套 |
82151000.00 | 12件套不锈钢餐具 | (镀金:叉.匙) |
82151000.00 | 套装餐具 | 504SETS MODEL 100 CUTLERY SET |
82151000.00 | 锌合金餐具套装 | (饼铲.餐刀各1只/套) 300套 |
82151000.00 | 厨房用品 | 11520PCS |
82151000.00 | 镀金10"圆盆连盖 | GOLD PLATED 10" ROUND PLATE WITH COVER |
82151000.00 | 锌合金勺 | 648PCS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82152000.00 | 成套的其他厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82159900.00 | 其他非成套的厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82159100.00 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |