HS编码:8414599060
海关HS编码 | 84145990.60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(如微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置;5:类型(如吊扇、落地扇、壁扇等);6:输出功率;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇 | ||||
英文名称 | Cooling fans dedicated or primarily used in microprocessors, telecommunications equipment, automated data processing equipment or devices | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8414] | 空气泵或真空泵、空气及其他气体压缩机、风机、风扇;装有风扇的通风罩或循环气罩,不论是否装有过滤器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8414599060.101 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇(换气扇I类器具) |
8414599060.102 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇(换气扇II类器具) |
8414599060.103 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇(换气扇III类器具) |
8414599060.104 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇(换气扇0I类器具) |
8414599060.105 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇(换气扇0类器具) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84145990.99 | 其他风机、风扇 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84145930.00 | 其他离心通风机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84145199.00 | 其他功率≤125w其他风机、风扇 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84145990.30 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84148090.90 | 其他空气泵及通风罩 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143014.00 | 电动机额定功率>5kw的空调器用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143019.00 | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84148049.90 | 其他空气及气体压缩机 | 台/千克 | - | 查看详情 |
84148041.00 | 螺杆空压机 | 台/千克 | - | 查看详情 |
84141000.20 | 真空泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |