HS编码:8419500090
海关HS编码 | 84195000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他热交换装置 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:若为用氟聚合物制造的需注明;5:若为用氟聚合物制造的需注明入口管和出口管内径尺寸;6:用途;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 其他热交换装置 | ||||
英文名称 | Other heat exchanging devices | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8419] | 利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,例如,加热、烹煮、烘炒、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备,不论是否电热的(不包括品目8514的炉,烘箱及其他设备),但家用的除外;非电热的快速热水器或贮备式热水器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8419500090.101 | 其他热交换装置(废热锅炉) |
8419500090.102 | 其他热交换装置(螺旋板式交换器) |
8419500090.103 | 其他热交换装置(其它热交换装置) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84195000.90 | 板式加热器 | 加热|无品牌|ZL50C-22D |
84195000.90 | 空气换热器 | 将热流体的部分热量传递给冷流体,进行能量交换|ALFA |
84195000.90 | 润滑油冷却系统 | 减速机冷却用|无品牌|PL060-OL-SD-FWT| |
84195000.90 | 空冷器 | 用于发动机|Dengfeng-Unifin牌|MGA. |
84195000.90 | 钎焊换热器AC230 | 通过板片达到冷热交换|阿法拉伐牌|AC230 |
84195000.90 | 换热器组件 | 工业用电热炉零件|无牌|5295881I|无其他 |
84195000.90 | 钎焊换热器AC500 | 热交换装置|ALFALAVAL|AC500 |
84195000.90 | 空调处理机组热交换器 | 冷热交换用|奥斯博格牌|VS150|无需报 |
84195000.90 | 板式热转换器 | 用于冷水机热转换|阿法拉伐|CB6056M |
84195000.90 | 水冷板 | 用于冷却电抗器和功率电阻|DAU|WT-733SLP0 |
84195000.90 | 钎焊换热器ACH230DQ | 用于冷热交换的机器|ALFALAVAL|ACH230 |
84195000.90 | 水冷芯体 | 用于高压电机|无品牌|2044IX207 |
84195000.90 | 水冷散热系统 | 冷却用|无品牌|231670 |
84195000.90 | 热回收转轮 | 通过热交换原理,给舱室内气体加热|无品牌|无型号 |
84195000.90 | 梳型冷却器 | 控制BUSHING温度在一定的范围内|无品牌|无型号 |
84195000.90 | 风扇叶片 | 用于给发动机散热|无品牌|无型号 |
84195000.90 | 激光机床用热交换器 | 用于激光腔内|ROFIN|无型号 |
84195000.90 | 船用板式冷却器 | 冷却主机用/品牌APV/型号J092 |
84195000.90 | 滑油冷却器 | 通过两种不同温度的液位,进行热传递,即热流体热量传给冷 |
84195000.90 | 氢冷器 | 用于发电机|Dengfeng-Unifin牌|MGH. |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84193390.90 | 其他冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193310.00 | 农产品用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | 台/千克 | 9% | 查看详情 |
84199090.00 | 品目8419的机器设备用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84198990.90 | 其他利用温度变化处理材料的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193990.90 | 其他用途的干燥器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193990.30 | 其他干燥箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193320.00 | 木材、纸浆、纸或纸板用冷冻干燥装置、冷冻干燥单元和喷雾式干燥器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84198990.22 | 低温制冷设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84193990.10 (已作废) | 冻干设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84198100.00 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |