HS编码:8431100000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8431100000.999 | 滑车、绞盘、千斤顶等机械用零件(品目8425所列机械用的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84311000.00 | 电动葫芦配件,驱动车轮,轮 | 用于电动葫芦机器中起连接作用|无牌|无型号|无其他 |
84311000.00 | 缓冲器 | 起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 艇架备件,浮动滑车,摩擦块 | 安装在救生艇架上的零备件|无品牌|无型号|无需报 |
84311000.00 | 导链座,电动葫芦外壳 | 电动葫芦用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 集链盒 | 起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 千斤顶零件(圆桶,软管,压力表座) | 气动给水泵使用|无牌|HSVG1690-12等|无其他 |
84311000.00 | 游车上横梁 | 提升系统|科瑞机械公司|YC450|无其他 |
84311000.00 | 卷绳桶 | 起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 绳楔 | 起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 导链板,电动葫芦外壳 | 电动葫芦用|DEMAG|DC 5等|非需申报 |
84311000.00 | 电动葫芦用防撞块,集链盒.电动葫芦外壳 | 电动葫芦用|DEMAG|DC 10等|非需申报 |
84311000.00 | 绞盘配件(铝导) | 绞盘的易损件更换|VENOM|PRT/RTA/MRT| |
84311000.00 | 提升机用零件(手柄) | 用于提升机|COLUMBUS|00670309|无非必 |
84311000.00 | 电动葫芦用导链板,外壳,横轴,集链盒 | 电动葫芦用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 液压配件(液压缸) | 在液压系统中起到密封作用|POWERPACKER|D |
84311000.00 | 集链盒,导链座,电动葫芦外壳,防撞 | 块起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 电动葫芦外壳,导链板,集链盒 | 电动葫芦用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 电动葫芦用防撞块,集链盒 | 电动葫芦用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 集链盒,刹车毂 | 起重机用|DEMAG|无型号|非需申报 |
84311000.00 | 电动葫芦外壳,导链座,导链板,器, | 刹车器电动葫芦外壳|DEMAG|无型号|非需申报 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84314999.00 | 品目8426、8429、8430的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84314200.00 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84314390.00 | 其他凿井机用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84312010.00 | 装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84312090.00 | 叉车及装有升降装置工作车用其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84314920.00 | 装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
84313900.00 | 品目8428所列其他机械的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84313100.90 | 其他升降机、倒卸式起重机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84314991.00 | 矿用电铲用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84314310.00 | 石油或天然气钻探机用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |