HS编码:8441809000
海关HS编码 | 84418090.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器包括制造纸板制品的机器 | ||||
英文名称 | Other machinery for making up paper pulp,paper (including machinery for making up paperboard) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8441] | 其他制造纸浆制品、纸制品或纸板制品的机器,包括各种切纸机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8441809000.999 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器(包括制造纸板制品的机器) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84418090.00 | 卷管机 | 将平板材料加工成圆筒型|ALFALAVAL|TE6 |
84418090.00 | 复双面瓦楞纸机湿部及周边设备 | 旧 生产瓦楞纸板|无品牌|SF-20N-18 |
84418090.00 | 压痕机 | 将纸张,纸板压痕之用|无品牌|无型号 |
84418090.00 | 纸管成型机 | (旧)(M80,八成新) |
84418090.00 | 自动打孔机 | (巧安,CA-6500) |
84418090.00 | 纸尿裤生产机 | 纸尿裤生产流水线,用于生产婴儿纸尿裤|无牌|无型号 |
84418090.00 | 包装线用折纸机 | 折叠纸张用;品牌:GUK;型号:FA21/4 CARTONAC 2000-2 |
84418090.00 | 造纸机 | ;无品牌;无型号 |
84418090.00 | 纸管机 | ;无牌;无型号 |
84418090.00 | POY自动切管机 | YT-851-5PJ,台湾均航牌 |
84418090.00 | POY纸管整修机 | YT-5P2-PA-B11-GS2N22,台湾均航牌 |
84418090.00 | 制纸杯器 | 无牌;无型号 |
84418090.00 | 裱纸机 | ;无牌;;无型号 |
84418090.00 | AC842纵切复卷机 | AC842 |
84418090.00 | 分纸机 | 无牌;无型号 |
84418090.00 | 卷管机 | ;;无牌;无型号;将纸制成管状用 |
84418090.00 | POY/FDY自动纸管切管机 | YT-851-5PJ 将长纸管分切成一定长度的短纸管 |
84418090.00 | POY/FDY纸管整修机 | YT-5P2-PA-B11-GS2 将POY纸管经特定方式精修加工 |
84418090.00 | 包装纸施胶机 | 用于向包装材料涂抹胶料|无品牌|无型号 |
84418090.00 | 复膜机 | 无牌,无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84414000.00 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84412000.00 | 制造包、袋或信封的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84413090.00 | 其他制造箱、盒及类似容器的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84418010.00 | 制造纸塑铝软包装生产设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84419090.00 | 其他制造纸浆、纸制品的机器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84419010.90 | 其他切纸机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84413010.00 | 纸塑铝复合罐生产设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84411000.00 | 切纸机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84419010.02 | 切纸机用横切刀单元 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84419010.01 | 切纸机用弧形辊 | 千克/ | 13% | 查看详情 |