HS编码:8455300000
海关HS编码 | 84553000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 金属轧机用轧辊 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:规格(轧辊长度、辊身直径、辊颈直径);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 金属轧机用轧辊 | ||||
英文名称 | Rolls for metal rolling mills | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8455] | 金属轧机及其轧辊 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8455300000.999 | 金属轧机用轧辊 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84553000.00 | 减径辊 | 无缝钢管热连轧机组用|无牌|无型号|D406/D187 |
84553000.00 | 冷轧机轧辊 | 边扎辊配件,适用于FWR-F-50-04冷轧机|无品 |
84553000.00 | 轧辊 | 适用于金属轧机2LG-8H型|海军|17MM型|轧辊长 |
84553000.00 | 硬质合金轧辊 | 用于高速线材生产线预精轧机和精轧机组,安装在轧机的辊轴 |
84553000.00 | 冷却轧辊 | 食品机械用|无品牌|无型号|长度1750,直径500, |
84553000.00 | 复合压辊 | 干式复合机|洛克|FQ-1000|轧辊长度1150mm |
84553000.00 | 硬质合金辊环 | 高速线材轧机|恒成|YG15|φ100*55*53MM |
84553000.00 | 辊环 | φ320的轧机用精轧辊用|蓬莱市超硬牌|YGR45型| |
84553000.00 | 工作辊 | (金属轧机用轧辊)(525X1800X4225MM) |
84553000.00 | 金属轧机用轧辊 | (品牌INI)(EHCV-78680/610X1897X4000) |
84553000.00 | 中间辊 | (金属轧机用轧辊)(580X1840X4300MM) |
84553000.00 | 轧辊 | (U131477/U131478) |
84553000.00 | 立辊 | (NAKATA)(CL2S,直径:217-35) |
84553000.00 | 辊轴 | (DIA467X3048L) |
84553000.00 | 轧辊 | (轧车用)(01X20MM) |
84553000.00 | 轧机用轧辊 | (SCM0751310556H钢铁制) |
84553000.00 | 锻锟 | (160MM) |
84553000.00 | 夹送辊/冷轧机用 | (DP01LR014810) |
84553000.00 | 凸辊 | (调整轧机用,品牌:NAKATA,冷轧) |
84553000.00 | 宽厚板轧机工作辊 | (1120/1020X4600X9800MM) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84551090.00 | 其他金属轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84559000.00 | 金属轧机的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84551020.00 | 冷轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552120.00 | 型钢轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552290.90 | 其他金属冷轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552130.00 | 金属线材轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552210.00 | 金属板材冷轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84551030.00 | 定、减径轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552190.00 | 其他金属热轧或冷热联合轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552290.10 | 铝箔粗轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |