HS编码:8459510090
海关HS编码 | 84595100.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他切削金属的升降台式数控铣床 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途;3.功能;4.控制方式;5.是否为升降台式;6.品牌;7.型号; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 9.7 | 普通进口税率 | 20.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 17.0 | ||
海关监管条件 | OAB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 但品目8458的车床除外)  | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8459] | 切削金属的钻床、镗床、铣床、攻丝机床(包括直线移动式动力头钻床),但品目8458的车床(包括车削中心)除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(OAB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84594900.00 | 切削金属的其他镗床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84592900.00 | 切削金属的其他钻床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84595900.00 | 切削金属的其他升降台式铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596190.00 | 切削金属的其他数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596110.00 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596190.90 (已作废) | 切削金属的其他数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84593900.00 | 切削金属的其他镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84597000.00 | 切削金属的其他攻丝机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84593100.00 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596910.00 | 切削金属的其他龙门非数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |