HS编码:8460212000
| 海关HS编码 | 84602120.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 加工金属的数控内圆磨床 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:用途;3:控制方式;4:坐标定位精度;5:结构类型(内圆、外圆等);6:品牌;7:型号; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 9.7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | OA | 检验检疫类别 | M | ||
| 商品描述 | 加工金属的数控内圆磨床(含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01mm) | ||||
| 英文名称 | Internal grinding machines, numerically controlled, in which the positioning in any one axis can be set up to an accuracy of at least 0.01mm, for working metal(including for working cermets) | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8460] | 用磨石、磨料或抛光材料对金属或金属陶瓷进行去毛刺、刃磨、磨削、珩磨、研磨、抛光或其他精加工机床,但品目8461的切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(OA)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| O | 自动进口许可证(机电产品) |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8460212000.999 | 加工金属的数控内圆磨床(含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01mm) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84602120.00 | 内圆磨床 | 150I030品牌JAINNHER磨切加工金属材料用控制方式数控 |
| 84602120.00 | 数控内圆磨床 | 备;TAISEI;数控;GRI-2000NII;精度:0.001MM;备 |
| 84602120.00 | 数控精密中孔座面磨床 | ULTRA-I-Twinner |
| 84602120.00 | 精密内圆磨床 | 用于零件加工;OKAMOTO;全自动;IGM2MB;0.005MM |
| 84602120.00 | EMAG牌数控凸轮环磨床 | VG110 |
| 84602120.00 | 数控轴承内圆磨床 | 3MZ2015轴承半成品内孔精磨加工,数字控制,江辰牌 |
| 84602120.00 | 数控双主轴内圆磨床 | 用于减速器齿轮的内孔加工|数控|坐标定位精度:0.002mm|内圆|键和牌|JHD-3205CNC|新 |
| 84602120.00 | 数控双轴钟形壳球面球道磨床 | 对轿车等速万向节零件磨削;MAG;数控;XG692;备;内圆;备 |
| 84602120.00 | 加工金属的数控内圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一坐标定位精度至少是0.01mm |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84602920.00 (已作废) | 加工金属的其他内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84609090.00 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84609010.00 | 加工金属的砂轮机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84604020.00 | 金属研磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84603100.00 | 加工金属的数控刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602390.00 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602111.00 (已作废) | 加工金属的数控曲轴磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84604010.00 | 金属珩磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84603900.00 | 加工金属的其他刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602210.00 | 加工金属的数控无心磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
