HS编码:8461401000
海关HS编码 | 84614010.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 切削金属的数控切齿机,齿轮磨床 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途;3.控制方式;4.功能;5.品牌;6.型号; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 9.7 | 普通进口税率 | 20.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 17.0 | ||
海关监管条件 | OA | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 含加工金属陶瓷,包括数控齿轮精加工机床)  | ||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8461] | 切削金属或金属陶瓷的刨床、牛头刨床、插床、拉床、切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床、锯床、切断机及其他品目未列名的切削机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(OA)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84614010.00 | 磨齿机 | (HF1250) |
84614010.00 | CNC滚齿机 | (P1200) |
84614010.00 | 数控蜗杆齿轮磨齿机 | (KX300P) |
84614010.00 | 滚齿机 | (数控的) |
84614010.00 | 数控凸轮轴磨床CNC CAMSHAFTGRINDING MACHINE | 专用加工机床;;科宏;;CNC8325-1600 |
84614010.00 | 格里森牌数控研齿机 | 600HTL,用于螺伞齿轮的研磨加工 |
84614010.00 | 数控成形砂轮磨齿机 | ;;;;LFG-3540 |
84614010.00 | 数控成形磨齿机 | 用于齿轮加工;;;;G500H |
84614010.00 | 剃齿倒棱自动生产线(5轴) | 品牌日本神奇,对齿轮剃齿倒棱加工GDU-250-GSX-350P |
84614010.00 | 数控强力珩齿机 | 品牌日本神奇,对齿轮进行强力内齿珩磨GFC-300B-NC7 |
84614010.00 | 六轴数控滚齿机 | 品牌日本卡希富基,数控,对齿轮进行滚齿加工,型号KN80 |
84614010.00 | 齿面磨床 | 切削金属磨齿轮用;圆利牌;数控;MQH-600B型号 |
84614010.00 | 数控磨齿机 | ;;;HELIX 700 |
84614010.00 | 数控成形齿磨机 | G500H,用于齿轮加工 |
84614010.00 | 凤凰Ⅱ代600G锥齿轮磨齿机 | 备;数控控制;备;凤凰牌;600G |
84614010.00 | 数控滚齿机 | 用于切削齿轮|数控|切削齿轮|YUNIL MACHINE牌|HERA-200 |
84614010.00 | 数控蜗杆磨床 | 备|CNC数控|备|LUREN牌|LWT-2080 |
84614010.00 | 数控铣齿机 | 用途:用于金属零件加工|数控|功能:用铣齿刀以铣削方式在金属零件上加工齿轮齿形.含CNC数控装置|格里森--普发特牌|P 2400/2800|工件直径:2800mm,模数:27mm,联动轴数:4轴联动 |
84614010.00 | 数控蜗杆齿轮磨齿机 | 加工齿轮用|控制方式:数控|用圆柱蜗轮连续磨削加工金属齿轮|KAPP牌|型号:KX300P|新 |
84614010.00 | 数控齿轮倒棱机 | 用于齿轮去毛刺和边角的工序|数控|挤压切削毛刺和边角|神崎牌|GDU-250-NC2|新 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84615000.90 | 其他锯床或切断机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84619011.00 | 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84614019.00 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84614090.00 | 切削金属的其他切齿机,齿轮磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84614011.00 | 切削金属的数控齿轮磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84613000.00 | 切削金属或金属陶瓷的拉床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84612020.00 | 切削金属或金属陶瓷的插床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84615000.10 | 辐照元件刀具切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84619019.00 | 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84612010.00 | 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |