HS编码:8462490000
海关HS编码 | 84624900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:控制方式;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机)包括冲剪两用机 | ||||
英文名称 | Other punching or notching machines (including presses), nonnumerically controlled, including combined punching and shearing machines | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8462] | 加工金属的锻造(包括模锻)或冲压机床;加工金属的弯曲、折叠、矫直、矫平、剪切、冲孔或开槽机床;其他加工金属或硬质合金的压力机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8462490000.101 | 加工金属的非数控冲孔,开槽机(包括冲剪两用机)(开槽机) |
8462490000.102 | 加工金属的非数控冲孔,开槽机(包括冲剪两用机)(冲孔机) |
8462490000.103 | 加工金属的非数控冲孔,开槽机(包括冲剪两用机)(组合机床) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84624900.00 | 型材冲孔机 | 金属加工用|对型材进行冲孔加工,满足各种不同需要|非数 |
84624900.00 | 钻孔工具/旧/航材 | 飞机地面维修用|用于钻孔|电动|BOEING|P/N |
84624900.00 | 滚槽机 | 建筑行业管道安装用|利用转动的凹压轮带动管子转动,对管 |
84624900.00 | 开孔机 | 建筑行业管道安装用|在无缝钢管,镀锌管,衬料管等各种规 |
84624900.00 | 台式冲床 | 冲孔|冲孔|电机|夏氏|JB04-1|无其他 |
84624900.00 | 冲孔机 | (非数控的) |
84624900.00 | 非数控金属电动冲床 | (ACP505S-38-2JAM) |
84624900.00 | 冲孔机床 | (非数控的) |
84624900.00 | 冲剪机 | (Q35Y-20perPO1658) |
84624900.00 | 非数控金属电动冲床 | (ACP805S-40-2JAM) |
84624900.00 | 非数控金属电动冲床 | (ACP305SJAM) |
84624900.00 | 冲孔机 | (非数控) |
84624900.00 | 联合冲剪机 | (Q35Y-25) |
84624900.00 | 冲孔机 | (非数控非液压加工金属(用)JAM牌LPN305S-17-2300W) |
84624900.00 | 开槽机 | (薄金属板开槽)(5MX1240) |
84624900.00 | 冲孔机 | 冲孔|冲孔|手动控制|无牌|CH-70 |
84624900.00 | 联合冲剪机 | 成型;;;SLJS牌;型号Q35Y-20 |
84624900.00 | 高速冲床 | LIYE/MT-30LIYE/MT-40,"LIYE"("立业")牌 |
84624900.00 | 空心打头机 | 做螺钉用;品牌:国菱;以压力冲剪成螺钉的头部 |
84624900.00 | 冲压机床 | Automotive system牌,AP-10KL,用油压在母线板上冲孔用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84629090.10 | 税目84.62的其他非数控的金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622690.00 | 用于加工金属板材的其他数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84629010.90 | 税目84.62的其他数控机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626290.90 | 其他非数控机械压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624212.00 | 用于加工金属板材的其他数控冲床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624111.00 (已作废) | 自动模式数控步冲压力机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84625100.10 | 数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624119.00 (已作废) | 其他数控冲床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622990.00 | 用于加工金属板材的非数控弯曲、折叠或矫平机床(包括折弯机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84626290.10 | 非数控机械式锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |