HS编码:8471609000
个人行邮税号(19029900)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他计算机外围设备 | 15% | 无 | 台 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8471609000.999 | 计算机的其他输入或输出部件(计算机指自动数据处理设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84716090.00 | 测试后触控显示板 | 无品牌|CTP070401-01 |
84716090.00 | 触摸板 | ELAN|BA59-03096A|笔记本电脑|无组成部 |
84716090.00 | 视频处理输出卡 | PELCO|CM9770|用于摄像机视频信号加工处理| |
84716090.00 | 70寸红外触摸框 | UIWORKS|无型号|为显示器增添触摸功能|无多个部 |
84716090.00 | G80D公交读头 | 无品牌|G80D|用于公交收费|公交读头+连接线 |
84716090.00 | 液晶显示器 | masimo牌|Root等|显示器用|集成电路,PC板 |
84716090.00 | 图像分配器 | 无品牌|VD-305|模拟图像信号复制|图像分配器 |
84716090.00 | 46寸红外触摸框 | UIWORKS|无型号|为显示器增添触摸功能|无多个部 |
84716090.00 | 解码器 | 索如信牌;CIPHERLAB 新 |
84716090.00 | 显卡(旧) | ASUS|GTX670|将来源于数据AGP接口或者PC |
84716090.00 | 数据采集盒 | 电装|TG0-009|数据收集用|12V |
84716090.00 | 触控板(新) | |
84716090.00 | 触摸屏(工业自动化系统产品) | 西门子牌|6ES7315-2AH14-0AB0|用于数 |
84716090.00 | 读码器 | |
84716090.00 | 数据整合数据盒 | 无品牌|SN45677-3|数据整合用|数据盒 |
84716090.00 | 光学触控模组 | 无品牌|P95801AB-L19A|用于计算机|为手写 |
84716090.00 | PCB板(旧) | 无品牌|无型号|用于系统各模块之间的数据传输|无组成部 |
84716090.00 | 32寸红外触摸框 | UIWORKS|无型号|为显示器增添触摸功能|无多个部 |
84716090.00 | CN8628发卡器 | 无品牌|CN8628|用于公交收费|发卡器+连接线 |
84716090.00 | 指纹识别系统 | 71JU0632001 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84717011.00 | 固态硬盘(SSD) | 台/千克 | - | 查看详情 |
84718000.00 | 其他自动数据处理设备的部件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84713000.00 (已作废) | 便携式自动数据处理设备 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84719000.90 | 未列名的磁性或光学阅读器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84717090.00 | 自动数据处理设备的其他存储部件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84717020.00 | 自动数据处理设备的软盘驱动器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84717030.00 | 光盘驱动器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84717019.00 | 其他计算机硬盘驱动器 | 台/千克 | - | 查看详情 |
84719000.10 | 专用于复制的光盘刻录机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84715010.00 (已作废) | 巨,大,中型机处理部件 | 台/ | 17% | 查看详情 |