HS编码:8475900000
海关HS编码 | 84759000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 品目8475所列机器的零件 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途(适用机型);3:品牌;4:型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 品目8475所列机器的零件(灯泡等封装机及玻璃等制造机器的零件) | ||||
英文名称 | Parts of machines of heading No.84.75(parts of machines for assembling lamps in glass envelopes or; parts of machines for manufacturing or hot working glass or glassware) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8475] | 白炽灯泡、灯管、放电灯管、电子管、闪光灯泡及类似品的封装机器;玻璃或玻璃制品的制造或热加工机器 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8475900000.999 | 品目8475所列机器的零件(灯泡等封装机及玻璃等制造机器的零件) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84759000.00 | 挡砖/片 | 制丝系统用零件|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 辐射板(玻璃钢化炉备件) | 用于玻璃钢化炉|北玻牌|B型 |
84759000.00 | 冷却水环 | 本次进口之货物冷却环管,装于抽丝盒周边,管内通以冷却水用 |
84759000.00 | 行列式制瓶机专用零件,钳瓶抱爪 | 用于IS Machine牌|无牌|无型号 |
84759000.00 | 行列式制瓶机专用零件,钳拼抱钳 | 用于IS Machine|无牌|无型号 |
84759000.00 | 拉边头 | HYF149拉边机用|蚌埠凯盛|HYF149230 |
84759000.00 | 玻璃钢化炉配件(耐温高强辊道绳) | 用于玻璃钢化炉的零部件,适用于玻璃钢化炉LDG5024 |
84759000.00 | 行列式制瓶机专用零件,钳瓶抱爪 | 用于IS Machine牌|无牌|无型号 |
84759000.00 | 探头 | 制丝系统用零件|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 拉丝盘 | 制丝系统用|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 玻璃制瓶机口钳翻转机构 | 使口钳由初型模侧翻转到成型模侧,而后又返回初型模侧,用 |
84759000.00 | 玻璃机械配件(树脂轮) | 玻璃表面碾磨|POTENCIA|无型号|无其他 |
84759000.00 | 测温线/装置 | 制丝系统用零件|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 鼓泡管 | 制丝系统用零件|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 辐射板(玻璃钢化炉备件) | 用于玻璃钢化炉(B型)|北玻|B型 |
84759000.00 | 修理费 | 制丝系统用|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 维修费 | 制丝系统用|无品牌|无型号 |
84759000.00 | 玻璃瓶夹持器 | 安装在制瓶机初型模侧,用于夹持瓶子翻转|三金牌|3G2 |
84759000.00 | 玻璃成型机履带用滚轮 | 在灯泡玻璃成型机履带中起连接传动作用|无品牌|1,#4 |
84759000.00 | 夹件 | 灯泡尾部夹扁,适用于封止机上|TLT牌|NO.01-4 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84751000.00 | 白炽灯泡、灯管等的封装机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84752990.00 | 其他玻璃及制品的制造加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84752912.00 | 玻璃纤维拉丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84752919.00 | 其他玻璃及制品热加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84752911.00 | 连续式玻璃热弯炉 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84759000.10 | 税号8475.21所列机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84752100.00 | 制造光导纤维及预制棒的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84759000.90 | 其他税目84.75所列机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |