HS编码:8477101090
| 海关HS编码 | 84771010.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他注塑机 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:合模力;9:螺杆直径;10:注射容量;11:射出速度;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他注塑机 | ||||
| 英文名称 | Other working plastics machines | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8477] | 本章其他品目未列名的橡胶或塑料及其产品的加工机器 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8477101090.101 | 其他注塑机(电子行业成套设备) |
| 8477101090.102 | 其他注塑机(化工行业成套设备) |
| 8477101090.103 | 其他注塑机(轻工行业成套设备) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84771010.90 | 全电动射出成形机 | 我司主要用于主要用于电脑等电子设备用接插件,连接器等塑胶配 |
| 84771010.90 | 20升双组份硅胶灌注机(旧) | 将两种成分的硅胶按比例混合在一起,再通过对流量的控制连 |
| 84771010.90 | 注塑机(旧) | 生产导光板用|射出成型|三菱牌|450MEII-150|4410KN |
| 84771010.90 | 注塑机 | 注塑成型|低压注塑|康尼格|HM600|1.2T|电子 |
| 84771010.90 | 卧式注塑机 | 生产导光板用|射出成型|三菱牌|450MEII-150|4410KN |
| 84771010.90 | 微型注射机 | 生产塑料产品|生产塑料产品|海太|SZS-20|200 |
| 84771010.90 | 注塑机/FNX180-36A/非生产光盘用 | (日精牌) |
| 84771010.90 | 注塑机 | (MOLD) |
| 84771010.90 | 注塑机 | (3477MM*1174MM*1631MM) |
| 84771010.90 | 电动数控注塑机/含高压高精密度 | (非光盘生产用/SUMITOMO牌SE100DU) |
| 84771010.90 | 卧式注塑机 | (牌子:SPT/型号:TR160EH2) |
| 84771010.90 | 注塑机及其附件 | (HTF280W2/海天牌,电机驱动) |
| 84771010.90 | 注塑机/LGE80Ⅱ/LS牌/非高精密度 | (塑胶制品及配件.电话机外壳用) |
| 84771010.90 | 塑胶注塑机 | (光盘生产用除外) |
| 84771010.90 | 卡士玛型注塑机 | (GMA-H100) |
| 84771010.90 | 注塑机/非生产光盘用 | (Multitech牌/V85R3-GII) |
| 84771010.90 | 注塑机 | (东芝牌/非生产光盘用/EC-220N) |
| 84771010.90 | 注塑机及其附件 | (EH120u-STD/亿利达牌,电机驱动,注塑成型) |
| 84771010.90 | 注塑成型机 | (650MMG-80) |
| 84771010.90 | 东芝机械全电动注塑成型机 | (EC100C-2A/非生产光盘用) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84778000.00 | 未列名的橡胶或塑料加工机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84779000.00 | 橡胶、塑料等加工机机器的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 84772090.00 | 其他加工塑料或橡胶的挤出机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84774010.00 | 塑料中空成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84773010.00 | 挤出吹塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84773090.00 | 其他吹塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84775100.00 | 用于充气轮胎模塑或翻新的机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84774020.00 | 塑料压延成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84773020.00 | 注射吹塑机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84775900.00 | 其他模塑机、成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
