HS编码:8501520000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(L/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8501520000.999 | 750W<输出功率≤75KW的多相交流电动机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85015200.00 | 发电机 | 8KW|多相交流电动机|上海申龙|AVI144C300 |
85015200.00 | 电机30KW | 7.5-75KW|3相|无品牌|7.5-75KW|无其 |
85015200.00 | 直流马达 | 5.5千瓦|多相电动机|科龙牌|Z4112/4-1| |
85015200.00 | 起升电动机 | 24KW|多相电动机|长江航运电机股份有限公司|YZT |
85015200.00 | 变幅电动机 | 3.3KW|多相电动机|江西特种电机股份有限公司|YD |
85015200.00 | 交流发电机 | 22KW|三相|无牌|KTA19-DM |
85015200.00 | 定位器/限位器 | 2-5千瓦|三相|ABB/NAMCO/SQUARE/S |
85015200.00 | 三相盘式制动异步电动机 | 1.9KW|三相交流|DEMAG|ZBF112A8/2 |
85015200.00 | 三相驱动箱 | 1.5KW|三相|无牌|无型号|三相驱动箱 |
85015200.00 | 50HP伺服马达 | 37KW|多相电动机|晟昌|SVM-160M |
85015200.00 | 电机15KW | 15KW|3相|无品牌|15KW|无其他 |
85015200.00 | 注塑机配件,伺服电机 | 55KW|多相电动机|长飞亚|HS2558202E-W |
85015200.00 | 异步电动机 | 3.0/3.6KW|交流|亨达|YP2-100L2-4 |
85015200.00 | 电机带齿轮 | CN3HAC023557-001 |
85015200.00 | 启动电机 | 5KW|多相电动机|无牌|ZD1310101A|无其他 |
85015200.00 | 升降电机 | 将电能转换为机械能|多相|无牌|ZD22-4 |
85015200.00 | 力矩电机 | 3KW|多相电动机|WUYI牌|YJL 132-25- |
85015200.00 | 电子轴 | 7.5KW|4相交流|NTN|GAD-2/4 |
85015200.00 | 回转电动机 | 2.2KW|多相电动机|无锡新大力电机厂|YZRW13 |
85015200.00 | 风量控制器 | 11KW|多相交流电动机|西门子|SNQ30.121. |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85018030.00 | 375KVA<输出功率≤750KVA的光伏交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013100.00 | 其他输出功率≤750瓦的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013300.00 | 75KW<输出功率≤375KW的直流电动机,发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85015300.00 | 其他功率>75KW多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85015300.90 (已作废) | 其他功率>75KW多相交流电动机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.90 | 其他微电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013200.00 | 750W<输出功率≤75KW的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85015100.10 | 发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85013400.00 | 输出功率>375KW的直流电动机、发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85016410.90 | 其他750KVA<输出功率≤350MVA的交流发电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |