HS编码:8506101100
| 海关HS编码 | 85061011.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 扣式碱性锌锰的原电池及原电池组 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.用途;3.材质;4.形状;5.品牌;6.型号;7.容量;8.是否含隶; | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 20 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15.00 | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
| 品目[8506] | 原电池及原电池组 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 85061011.00 | 钮扣电池 | (189)(1.5V锌锰,品牌:GP/MAXELL/DURAC) |
| 85061011.00 | 钮扣电池 | (A76P)(1.5V锌锰品牌:GP/MAXELL/DURAC) |
| 85061011.00 | 钮扣电池 | (192)(1.5V锌锰,品牌:GP/MAXELL/DURAC) |
| 85061011.00 | 钮扣组合电池 | (11A)(6V锌锰,品牌:GP/DURACELL/PANAS) |
| 85061011.00 | 钮扣组合电池 | (23A)/(27A)(12V锌锰,品牌:GP/DURACELL/CART) |
| 85061011.00 | 钮扣组合电池 | (23AE)(12VE锌锰品牌:GP/DURACELL/VAR) |
| 85061011.00 | 钮扣电池 | (A76)(1.5V锌锰,品牌:GP/MAXELL/DURAC) |
| 85061011.00 | 钮扣电池 | (625A)(1.5V锌锰,品牌:GP/MAXELL/DURAC) |
| 85061011.00 | 碱性锌锰电池 | (钮型电池.1.5VAG13.随产品出口) |
| 85061011.00 | 碱性锌锰扣式电池 | (一次性电池)(MAXELL牌/LR43型,1.5V,70MAH) |
| 85061011.00 | 纽扣电池 | 扣式碱性锌锰电池;无牌;;无型号 |
| 85061011.00 | 电子 | |原电池||无品牌 |
| 85061011.00 | 碱性锌锰纽扣电池 | 电子血压计用,品牌MAXELL,材质:碱性锌锰,型号ET23X203C,电压低于1.5V,扣式,低汞电池 |
| 85061011.00 | 无汞扣式碱性锌锰电池 | 备;锌锰;扣式;MAXELL牌;CR2050HR;3V;无汞;无 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 85069090.00 | 其他原电池组或原电池组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 85061090.00 (已作废) | 其他二氧化锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
| 85061012.10 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85061019.00 (已作废) | 其他碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
| 85066000.00 (已作废) | 锌空气的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
| 85064000.00 (已作废) | 氧化银的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
| 85068000.99 | 其他含汞原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85065000.00 | 锂的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85061019.90 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85069010.00 | 二氧化锰原电池或原电池组的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
