HS编码:8507600001
| 海关HS编码 | 85076000.01 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.用途;3.材质;4.品牌;5.型号;6.容量;7.是否含汞;8.额定电压; | ||||
| 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 12 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17.0 | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
| 品目[8507] | 蓄电池,包括隔板,不论是否矩形(包括正方形) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 85076000.20 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85079090.00 | 其他蓄电池零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 85075000.01 (已作废) | 电动汽车用镍氢蓄电池单体 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
| 85076000.90 | 其他锂离子蓄电池 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85078000.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
| 85076000.10 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 85072000.00 | 其他铅酸蓄电池 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
| 85076000.02 (已作废) | 电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
| 85078090.00 (已作废) | 其他蓄电池 | 个/千克 | 15.0 | 查看详情 |
| 85078010.00 (已作废) | 镍氢蓄电池 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
