HS编码:8508190000
个人行邮税号(11031700)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8508190000.101 | 其他电动的真空吸尘器(真空吸尘器I类器具) |
8508190000.102 | 其他电动的真空吸尘器(真空吸尘器II类器具) |
8508190000.103 | 其他电动的真空吸尘器(真空吸尘器III类器具) |
8508190000.104 | 其他电动的真空吸尘器(真空吸尘器0I类器具) |
8508190000.105 | 其他电动的真空吸尘器(真空吸尘器0类器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85081900.00 | 吸尘器 | 电动;25L;MAKITA牌;VC2510L等;10 |
85081900.00 | 真空吸尘器 | 电动/真空吸尘/>1500W/容积≤20L |
85081900.00 | 吸尘器 | 电动|360M3/H|无品牌|无型号|1.1KW|无需 |
85081900.00 | 工业吸尘器 | 电动|100L|Kardv|DL-5510|5500W |
85081900.00 | 大功率电动真空吸尘器 | 电力驱动;容积<20升;VAX等;A4;功率>1500 |
85081900.00 | 真空吸尘器 | (VS55E20) |
85081900.00 | 家用交流吸尘机 | (功率大于1500W) |
85081900.00 | 电动木屑收集器 | (型号65200STEELCITY牌1470W70升) |
85081900.00 | 吸尘机半成品/完成60%以上 | (由小马达,胶壳,胶件,小接线,螺丝) |
85081900.00 | 家用吸尘器 | (AUSTRALIA系列30升1300瓦/塑胶桶) |
85081900.00 | 吸尘器 | 电动家用;2.0L;Dirtdevil;VC-1212 |
85081900.00 | 吸尘器(背负式吸尘器)SUPER1201200 | 电动;;无品牌;120-1200;1200W; |
85081900.00 | 吸尘机A | 110-240V/150-240W/1.67KG/台 |
85081900.00 | 集尘器/RP35YE | RP35YE |
85081900.00 | 工业用吸尘吸水机 | 162.4KG/型号:NT 80/1 B1/功率:1380W/容积:80L |
85081900.00 | 吸尘机(旧)(1991年) | ST-32,功率40千瓦,电机驱动,容积5000L,品牌EFFEDUE |
85081900.00 | 真空抄车系统(真空吸尘器) | 品牌:NUOVA,型号:SIV,电动,功率37KW,集尘容器120L |
85081900.00 | 真空吸尘器 | 串激|90L|无牌|ZN605|2800W|电能转化成动能 |
85081900.00 | 家用吸尘器 | MC-U53AT-K,品牌:松下,电动真空,1700W,容积:3.5L |
85081900.00 | 真空吸尘器(家用) | MC-UG304KP47,品牌:松下,电动真空,2000W,容积:6.1L |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85087010.00 | 编号85081100所列吸尘器用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85081100.00 | 电动的真空吸尘器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85087090.00 | 其他真空吸尘器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85086000.00 | 其他真空吸尘器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |