HS编码:8525801302
海关HS编码 | 85258013.02 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 高清摄像头 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:高清摄像头报玻璃镜头层数;6:高清摄像头报接口类型[是否USB2.0以上接口];7:高清摄像头报硬件传感器像素;8:是否可装内置存储装置;9:品牌[中文及外文名称];10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 5.8% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 高清摄像头必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB 2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上 | ||||
英文名称 | High definition cameras (the following three requirements must be fulfilled: 1. 5 layers glass lens; 2. USB2. 0 High Speed Interface;3、Hardware Sensor: 130 Mega pixel and above ) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | ||||
品目[8525] | 无线电广播、电视发送设备,不论是否装有接收装置或声音的录制、重放装置;电视摄像机;数字照相机及视频摄录一体机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8525801302.101 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上)(Ⅰ类电视摄像机) |
8525801302.102 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上)(Ⅱ类电视摄像机) |
8525801302.103 | 高清摄像头(必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上)(Ⅲ类电视摄像机) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85258013.02 | 视频展台 | 显示图像|无品牌|无型号|无其他 |
85258013.02 | 行车记录仪摄像头 | 行车记录|无牌|G02B171D-CUT-15|行车记 |
85258013.02 | 前置司机室摄像头 | 地铁列车用|STE|520081227|无其他 |
85258013.02 | 摄像头 | 通过手机终端来实现安防控制|Wulian|无型号 |
85258013.02 | 视频展示台 | 捕捉到文档或者实物的影像,传到显示器或者投影仪上实时显 |
85258013.02 | 视频展台 | 显示图像|150B|i3130 |
85258013.02 | 摄像头 | 监控用;CCD;无型号 |
85258013.02 | 网络视频摄像头 | 用网络摄像头来视频聊天|无品牌|无型号 |
85258013.02 | 后摄像头总成 | 机动车辆用|SAIC MOTOR|10097990 |
85258013.02 | 网络摄像头 | 摄像用|无品牌|无型号 |
85258013.02 | 后摄像头 | 机动车辆用|SAIC MOTOR|10004240 |
85258013.02 | 视频展示台 | 显示图像|无品牌|PV390 |
85258013.02 | 无线高清摄像头 | 摄像用|XINLIN SHIYE|无型号 |
85258013.02 | 摄像头 | 拍摄影像用|无品牌|无型号 |
85258013.02 | 高清摄像头 | 用于监控办公室等工作场所|HIKVISION牌|DS- |
85258013.02 | 摄影头 | 用于船舶监控|无品牌|OOMMS(SICO)V17-6 |
85258013.02 | 摄像头模组 | 用于摄像头|无品牌|DL-801|无其他 |
85258013.02 | 室内摄像头 | 用于工厂室内监控|JINGE|XXC50100-T |
85258013.02 | 室外摄像头 | 用于工厂室外监控|JINGE|XXC50100-T |
85258013.02 | 高清摄像头 | 必须满足以下三个条件:1、镜头元件必须使用5层及以上玻璃镜头;2、使用USB 2.0及以上高速接口;3、硬件传感器像素达到130万及以上 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
85258921.00 | 其他特种用途的数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258029.90 (已作废) | 其他非特种用途的其他数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258919.00 | 其他非特种用途电视摄像机及摄像组件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258013.01 (已作废) | 手机用摄像组件 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258320.00 | 本章子目注释三所列夜视数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258120.00 | 本章子目注释一所列高速数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258939.00 | 其他非特种用途的视频摄录一体机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258923.00 | 非特种用途其他可换镜头数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258022.00 (已作废) | 非特种用途的单镜头反光型数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85258021.00 (已作废) | 特种用途的数字照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |