HS编码:8536610000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8536610000.999 | 电压≤1000伏的灯座 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85366100.00 | 电珠座 | 固定灯泡|3-12V|PRD|FC3-3100 |
85366100.00 | LED庭院灯灯头 | 用于室外照明|12V|RENESOLA|无型号|LED |
85366100.00 | 绝缘灯座 | 安装电源;500V;无品牌;S0C00010等 |
85366100.00 | 灯具配件,灯头 | 灯头是保持灯的位置和使灯与电源相连接的器件|电压小于等 |
85366100.00 | X11JW5W 灯座 | 用于汽车转向灯灯座(尼桑-日产新阳光 1.5L)|12 |
85366100.00 | E40灯座 | 用于固定灯管和灯具的连接|220V|XG|E40 BA |
85366100.00 | X11JPY21W 灯座 | 用于汽车转向灯灯座(尼桑-日产新阳光 1.5L)|12 |
85366100.00 | 灯头 | 灯具配件|220-240V|无牌|无型号 |
85366100.00 | LED灯座 | 用于LED灯|小于等于1000V|无品牌|无型号 |
85366100.00 | 液晶灯管卡座 | 用于组装液晶显示器内部配件;1000V;无牌;无型号 |
85366100.00 | 摄影灯灯座 | 配合摄影灯泡一起使用作为摄影光源|220V|JINBE |
85366100.00 | 灯座/AG-163661 | 灯座|250V|无品牌|AG-163661 |
85366100.00 | 荧光灯底座 | 装上灯管后照明|220V|LIPER(利浦尔)|4*8 |
85366100.00 | 灯座 | 照明用|220V|DFAION牌|DA-5466 |
85366100.00 | X11JPY21W灯座 | 用于汽车转向灯灯座|12V|VALEO|X11JPY2 |
85366100.00 | 带电线灯座 | 汽车车灯用|12伏|无品牌|10582005等 |
85366100.00 | 灯座 | 轿车仪表灯用|小于等于48V|无品牌|T5 |
85366100.00 | 户外路灯座 | 户外照明|230V|无牌|2FH121/2FH127 |
85366100.00 | 开关 | 接通和切断电路|≤1000V|宁波力和Rleil|RL |
85366100.00 | 摄影灯座 | 拍照时用于装摄影用的节能灯泡|220V|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85366900.00 | 电压≤1000伏的插头及插座 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85365000.90 | 其他电压≤1000伏的其他开关 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85369090.00 | 其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85367000.00 | 光导纤维、光导纤维束或光缆用连接器 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85365000.00 (已作废) | 电压≤1000伏的其他开关 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85369011.00 | 工作电压不超过36伏的接插件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85364900.90 | 其他电压大于60伏的继电器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85361000.00 | 熔断器(电压不超过1000伏) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85369019.00 | 其他36伏<电压≤1000伏的接插件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85364110.90 | 其他电压≤36伏的继电器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |