HS编码:8602900000
| 海关HS编码 | 86029000.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他铁道机车及机车煤水车 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:驱动装置类型;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他铁道机车及机车煤水车 | ||||
| 英文名称 | Other rail locomotives and locomotive tenders | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十六章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | ||||
| 品目[8602] | 其他铁道机车;机车煤水车 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8602900000.999 | 其他铁道机车及机车煤水车 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 86029000.00 | 铁道牵引车 | (柴油)(4650TM功率149KW) |
| 86029000.00 | 旧煤水车 | ;;;11.38X3.38X3.6M |
| 86029000.00 | 调度内燃机车和配件 | CKD6E0003/0004/0005/0006 |
| 86029000.00 | DF4B货运干线内燃机车和配件 | DF4B0109/0110/0121/0122 |
| 86029000.00 | 旧蒸汽机车 | ;;;16X338X4.4M |
| 86029000.00 | 内燃机车 | ;北京型1048 |
| 86029000.00 | 其他铁道机车及机车煤水车 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 86021090.00 | 其他柴油电力铁道机车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 86021010.00 | 微机控制的柴油电力铁道机车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
