HS编码:8701901190
| 海关HS编码 | 87019011.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他轮式拖拉机 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:结构类型;3:功率;4:用途;5:品牌;6:型号; | ||||
| 法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13/17% | ||
| 海关监管条件 | 6A | 检验检疫类别 | LM3C | ||
| 商品描述 | 其他轮式拖拉机 | ||||
| 英文名称 | Other wheeled tractors | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8701] | 牵引车、拖拉机(品目8709的牵引车除外) | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(LM3C)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8701901190.999 | 其他轮式拖拉机 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87019011.90 | 轮式拖拉机 | (YTO-304) |
| 87019011.90 | 拖拉机 | (XINGTAI-160D) |
| 87019011.90 | 拖拉机 | (功率≤150马力的) |
| 87019011.90 | 轮式拖拉机 | (FT824) |
| 87019011.90 | 金马牌农用轮式拖拉机 | 250B |
| 87019011.90 | 轮式拖拉机 WHEELED TRACTOR | CF554 |
| 87019011.90 | 拖拉机及附件 | 24马力,ST324M轮式 |
| 87019011.90 | JM-804拖拉机 | JM-804TRACTOR |
| 87019011.90 | 拖拉机JM-284 | TRACTOR JM-284 WITH AG TYRES,CREEPER |
| 87019011.90 | JM-554型拖拉机 | JM-554 TRACTOR |
| 87019011.90 | 拖拉机 用途:用于农田作业 品牌:潍托牌 | 结构类型:农用轮式,皮带传动拖拉机 型号:TS-240DBK |
| 87019011.90 | 纽荷兰牌轮式拖拉机 | ;;;;140马力 |
| 87019011.90 | 邢台-220SS型拖拉机 | 220SS型 发动机功率16.2千瓦 |
| 87019011.90 | 农友牌轮式方向盘拖拉机 | 13HZ,功率:32马力 |
| 87019011.90 | 华苑牌柴油型运输用四轮拖拉机 | HY200型 20公制马力 |
| 87019011.90 | JM-254B型拖拉机 | TRACTOR |
| 87019011.90 | 常发牌轮式小型拖拉机 | 农用,FT180型,功率18马力 |
| 87019011.90 | 福田雷沃欧豹牌轮式拖拉机 | FT1254 功率93KW |
| 87019011.90 | JM-504型拖拉机 | JM-504 TRACTOR |
| 87019011.90 | JM-454型拖拉机 | JM 454 TRACTOR |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87013000.10 | 履带式拖拉机 | 辆/千克 | 9/13% | 查看详情 |
| 87019590.00 | 其他发动机功率超过130千瓦的牵引车 | 辆/千克 | 10/13% | 查看详情 |
| 87019090.00 (已作废) | 其他牵引车 | 辆/ | 13/17% | 查看详情 |
| 87013000.90 | 履带式牵引车 | 辆/千克 | 10/13% | 查看详情 |
| 87019510.90 | 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 | 辆/千克 | 10/13% | 查看详情 |
| 87012000.00 (已作废) | 半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87011000.00 | 单轴拖拉机 | 辆/千克 | 9% | 查看详情 |
| 87019310.00 | 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机 | 辆/千克 | 10/13% | 查看详情 |
| 87012200.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87012100.00 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
