HS编码:8703223001
| 海关HS编码 | 87032230.01 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);3:成套散件请注明;4:座位数;5:厂牌(如与签注名称相同可省略);6:签注名称;7:排气量(毫升);8:型号;9:新车也要注明车款; | ||||
| 法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 230% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 3% | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
| 海关监管条件 | 46AOxy | 检验检疫类别 | LM3C | ||
| 商品描述 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | ||||
| 英文名称 | Saloon cars of a cylinder capacity exceeding 1L but not exceeding 1.5L, with sparkignition internal combustion reciprocating piston engine | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8703] | 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(46AOxy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| A | 入境货物通关单 |
| O | 自动进口许可证(机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(LM3C)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| L | 入境民用商品认证 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8703223001.999 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87032230.01 | Z500 小轿车 | 汽油|成套|5位|众泰|中国众泰|1500|Z500| |
| 87032230.01 | 桑塔纳1400CC小轿车 | 汽油类|非成套散件|5座|大众|无签注名称|1.4T |
| 87032230.01 | T500小轿车 | 汽油|成套|5位|众泰|中国众泰|1500|T500| |
| 87032230.01 | A-Plus 1400CC小轿车 | 汽油发动机|非成套散件|5座|大众|无签注|1400C |
| 87032230.01 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 汽油类|非成套散件|5座|MG|无签注名称|1500C |
| 87032230.01 | 荣威汽车AP13 | 汽油|整车|5座|荣威|A14SNG307|1.4L| |
| 87032230.01 | 野帝1400CC小轿车 | 汽油类|非成套散件|5座|大众|无签注名称|1.4T |
| 87032230.01 | 致悦小轿车 | 汽油型|整车|5座|GAC FIAT|无签注名称|13 |
| 87032230.01 | 别克1490CC小轿车 | 汽油|非成套散件|5座位|别克|无签注名称|1490C |
| 87032230.01 | 别克小轿车 | 汽油|成套散件|5座位|别克|无签注名称|1500CC |
| 87032230.01 | 大众POLO1197CC小轿车 | 汽油型|非成套散件|5座|大众POLO|大众|1197 |
| 87032230.01 | 朗逸1200CC小轿车 | 汽油|非成套散件|5座|大众|无签注|1.2T|81K |
| 87032230.01 | 荣威汽车AS21 | 汽油|整车|5座|荣威|C14UIV032|1.5L| |
| 87032230.01 | 朗行1400CC小轿车 | 汽油发动机|非成套散件|5座|大众|车身号:LSVF3 |
| 87032230.01 | A PLUS1400CC小轿车 | 汽油|非成套散件|5座|A PLUS|无签注|1.4T |
| 87032230.01 | 途安1400CC小轿车 | 1.4T,110KW,汽油|非成套散件|5座|大众|无 |
| 87032230.01 | 速派1400CC小轿车 | 汽油型|非成套散件|5座|大众|无签注名称|1400C |
| 87032230.01 | 朗逸1400CC小轿车 | 1.4T,96KW,汽油发动机|非成套散件|5座|大众 |
| 87032230.01 | 新朗逸1200CC小轿车 | 汽油类|非成套散件|5座|大众|无签注名称|1.2T |
| 87032230.01 | 帕萨特1400CC小轿车 | 汽油类|非成套散件|5座|帕萨特|无签注名称|1400 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87032230.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87039000.22 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87032349.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036031.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87038000.00 (已作废) | 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87033312.90 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036023.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87039000.10 (已作废) | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
| 87039000.90 | 8703.9000所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036051.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
