HS编码:8703332290
| 海关HS编码 | 87033322.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型(柴油、半柴油、汽油等);5:成套散件请注明;6:座位数;7:车辆的厂家品牌(中文或外文名称);8:车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称;9:排气量;10:型号;11:是否中规车请注明(中规车、非中规车);12:非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 270% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 46Oxy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件4轮驱动 | ||||
| 英文名称 | Complete parts of offroad vehicles (4WD) of a cylinder capacity exceeding 3L but not exceeding 4L, with compressionignition internal combustion reciprocating piston engine | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8703] | 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(46Oxy)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 4 | 出口许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
| O | 自动进口许可证(机电产品) |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8703332290.999 | 仅装有3<排量≤4升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件(4轮驱动) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87033322.90 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87032230.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87039000.22 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87032349.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036031.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87038000.00 (已作废) | 仅装有驱动电动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87033312.90 | 仅装有2.5<排量≤3升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036023.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的9座及以下小客车,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87039000.10 (已作废) | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
| 87039000.90 | 8703.9000所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
| 87036051.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
