HS编码:8708295200
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(6)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8708295200.999 | 车门 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87082952.00 | 车门总成 | 大众|适用VW376CS车型|无型号 |
87082952.00 | 右移门总成 | 无牌|无型号|适用依维柯10-19座客车|无需报 |
87082952.00 | 左侧滑动门总成 | NISSAN牌|适用于MPV|821012ZS00+Z |
87082952.00 | 右前门总成 | 福特|适用于福特福克斯2.0L等|DV45S20124 |
87082952.00 | 左前门总成 | 福特|适用于福特福克斯2.0L等|DV45S20125 |
87082952.00 | 尾门 | 卓开牌|适用车型欧宝Zafira 2006等|无型号 |
87082952.00 | 后车门 | 无品牌|小汽车用|无型号|无其他 |
87082952.00 | 汽车白车身件(车门) | 无品牌|适用机型大众途安|无型号 |
87082952.00 | 前门 | 大众|TIGUAN|无型号 |
87082952.00 | 驾驶室门 | 陕汽|卡车|F2000|铁 |
87082952.00 | 门 | 无品牌|适用于轻卡|无型号 |
87082952.00 | 门板总成 | 惠民|适用大巴|1000001655BM |
87082952.00 | 后门总成带铰链 | 福特|适用于福特福克斯2.0L等|P8M59A2462 |
87082952.00 | 整体门 | JCB|用于全地形车|WORKMAX800 |
87082952.00 | 前车门 | 无品牌|小汽车用|无型号|无其他 |
87082952.00 | 后门 | 无品牌|适用于轻卡|CS/T620110004-P|无 |
87082952.00 | 侧移门焊接总成 | 上汽大通MAXUS V80 客车|MAXUS|C000 |
87082952.00 | 右侧滑动门总成 | NISSAN|适用于东风2.4L汽油皮卡车用|8210 |
87082952.00 | 前门总成带铰链 | 福特|适用于福特福克斯2.0L等|P8M59A2012 |
87082952.00 | 汽车门体 | 海马牌|适用于海马2车型|SA00-58010M1等 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87088090.00 | 其他机动车辆用的悬挂系统(包括减震器)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085074.90 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085079.90 | 未列名机动车辆用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87089999.90 | 机动车辆用未列名零件.附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089320.00 | 座位≥30的客车用离合器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085071.10 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87083096.00 | 特种车用制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87085075.90 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥的零件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
87085085.00 | 柴汽油重型货车用非驱动桥及零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
87089951.00 | 编号87042240、87042300、87043240所列车辆(含总重>8T汽油货车)用车架 | 千克/ | 13% | 查看详情 |