HS编码:8711100010
海关HS编码 | 87111000.10 |
商品名称 | 微马力摩托车及脚踏两用车 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型;5:排气量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 辆 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 45% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 46Axy | 检验检疫类别 | L.M/ |
商品描述 | 微马力摩托车及脚踏两用车装有活塞发动机,微马力指排气量=50cc |
英文名称 | Motorcycles and mopeds, (with reciprocating internal combustion piston engine, of a cylinder capacity equal to 50cc) |
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) |
章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 |
品目[8711] | 摩托车(包括机器脚踏两用车)及装有辅助发动机的脚踏车,不论有无边车;边车 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(46Axy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
A | 入境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(L.M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8711100010.999 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
87111000.10 | SJ50QT摩托车 | (SUZUKI牌)(汽油发动机,排气量50CC) |
87111000.10 | 摩托车 | (往复发动机,排气量≤50ml) |
87111000.10 | 轻骑牌摩托车 | (QM50GY,排气量50CC) |
87111000.10 | 50CC两轮摩托车套件 | (型号:FY50QT-5品牌:NITRO+AMG) |
87111000.10 | 50cc摩托车 | (DY50QT) |
87111000.10 | 机器脚踏两用车 | (往复发动机,排气量≤50ml) |
87111000.10 | 摩托车 | 无牌;汽油发动机;排量50CC;型号:SY50QT-F |
87111000.10 | 小马力摩托车 | 无品牌;汽油发动机;50CC;ZH-D50;用于国外道路 |
87111000.10 | 50CC摩托车 | 嘉爵;往复式活塞内燃发动机;50CC;四冲 |
87111000.10 | 微马力摩托车(休闲用) | 品牌:易力,汽油发动机,ZAG50 |
87111000.10 | 两轮轻便摩托车 | 品牌:KEEWAY,型号:FLASH 50等,排气量:50CC |
87111000.10 | 非公路用摩托车 | 无品牌,汽油发动机,50CC,ZH-50ZD |
87111000.10 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc |
87111000.10 | 三轮摩托车散件 | 汽油型|48CC|无牌|HZ50ZH-1 |
87111000.10 | 摩托车 (black cafe 50) (不含电池) | 往复式活塞内燃发动机|50CC|HANWAY|bla |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
87112040.00 | 150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87116000.10 | 电动自行车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87119000.90 | 装有其他辅助发动机的脚踏车,边车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87111000.90 | 微马力摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87119090.02 (已作废) | 排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87112030.00 | 125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87112020.00 | 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87119010.10 (已作废) | 电动自行车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87116000.90 | 其他装有电驱动电动机的摩托车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87114000.00 | 500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |