HS编码:8714990000
| 海关HS编码 | 87149900.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 非机动脚踏车等的其他零件、附件 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX车或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 非机动脚踏车等的其他零件、附件 | ||||
| 英文名称 | Other parts and accessoris of cycles not motorized | ||||
| 分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
| 章节 | 第八十七章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | ||||
| 品目[8714] | 零件、附件,品目8711至8713所列车辆用 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(6)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8714990000.101 | 非机动脚踏车等的其他零件、附件(自行车零配件) |
| 8714990000.102 | 非机动脚踏车等的其他零件、附件(其它非机动脚踏车零配件) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 87149900.00 | 前叉勾爪 | 适用车型:公路车|无品牌|C15 |
| 87149900.00 | 变速器 | 用于自行车|SRSUNTOUR|FD8-XCC202 |
| 87149900.00 | 自行车附件,自行车伞架 | 固定在自行车龙头上起支撑作用|无牌|SCB0127B| |
| 87149900.00 | 手柄 | 自行车用;无;ASTEF402R6ALN,塑料制,变速 |
| 87149900.00 | 自行车零件,鞍座套 | 适用于自行车|无品牌|SDC-CSTC |
| 87149900.00 | 自行车零件(大挡风板) | 适用所有车型|无牌|无型号|无其他 |
| 87149900.00 | 三角 | 跑车自行车零件|无品牌|无型号 |
| 87149900.00 | 直线外壳 | 山地车自行车零件|无品牌|铝纱编织φ4(2P)φ2.2 NO.32 500公 |
| 87149900.00 | 变把 | 适用车型:公路车|无品牌|KSL4600RA,LB |
| 87149900.00 | 后变速器 | 适用车型:公路车|无品牌|ARDA070D |
| 87149900.00 | 立管接头 | 山地车自行车零件|无品牌|无型号 |
| 87149900.00 | 自行车零件(后罩) | 适用所有车型|无牌|无型号|无其他 |
| 87149900.00 | 车架后叉 | 三轮车用|无品牌|无型号 |
| 87149900.00 | 弯把 | 适用车型:公路车|无品牌|HB-RD-3205 |
| 87149900.00 | 大弯 | 跑车自行车零件|无品牌|无型号 |
| 87149900.00 | 变速煞车把手 | 适用车型:公路车|无品牌|ASTA070RIX,073LIX |
| 87149900.00 | 前变速器 | 适用车型:公路车|无品牌|AFDA073M |
| 87149900.00 | 月眉 | 跑车自行车零件|无品牌|无型号 |
| 87149900.00 | 自行车零件,网篮垫 | 适用于自行车|无品牌|BK-BIKA |
| 87149900.00 | 上下中管接头 | 适用车型:公路车|无品牌|F09等 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 87141000.01 | 星型轮及碟刹件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149390.00 | 非机动脚踏车等的链轮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149400.00 | 非机动脚踏车等的制动器及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149100.00 | 非机动脚踏车车架、轮叉及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149320.00 | 非机动脚踏车等的飞轮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149610.00 | 非机动脚踏车等的脚蹬及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149290.00 | 非机动脚踏车等的辐条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87141000.90 | 摩托车其他零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87141000.20 | 摩托车用防抱死制动系统(ABS)及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 87149500.00 | 非机动脚踏车等的鞍座 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
