HS编码:8905100010
海关HS编码 | 89051000.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 耙吸式挖泥船、绞吸式挖泥船、斗式挖泥船、吸沙船 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 3 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 耙吸式挖泥船、绞吸式挖泥船、斗式挖泥船、吸沙船 | ||||
英文名称 | Rake suction dredger, cutter suction dredger, bucket dredger, sand suction vessel | ||||
分类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86-89章) | ||||
章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | ||||
品目[8905] | 灯船、消防船、挖泥船、起重船及其他不以航行为主要功能的船舶;浮船坞;浮动或潜水式钻探或生产平台 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(3)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
89051000.90 | 其他挖泥船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89051000.00 (已作废) | 挖泥船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
89052000.00 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | 座/千克 | 13% | 查看详情 |
89059090.00 | 其他不以航行为主要功能的船舶 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
89059010.00 | 浮船坞 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |