HS编码:9001100002
| 海关HS编码 | 90011000.02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他单模光纤 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:结构;5:用途;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他单模光纤 | ||||
| 英文名称 | Other singlemode fibers | ||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9001] | 光导纤维及光导纤维束;光缆,但品目8544的货品除外;偏振材料制的片及板;未装配的各种材料制透镜(包括隐形眼镜片)、棱镜、反射镜及其他光学元件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9001100002.999 | 其他单模光纤 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90011000.02 | 载带 | 无结构|包装用|无牌|361-429|无 |
| 90011000.02 | 其他单模光纤 | |
| 90011000.02 | 聚合物光纤 | 铅芯、包层、聚合物涂层|成像管配件|toyo|LEC| |
| 90011000.02 | 布线光缆(1芯) | 芯层,包层,涂覆层,加强件,护套|用于光信号的传输|T |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90019090.40 | 液晶显示屏背光模组的光学元件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90014091.00 | 玻璃制太阳镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90015099.00 | 非玻璃材料制其他眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90019090.90 | 品目9001未列名的其他光学元件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90014010.00 | 玻璃制变色镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90013000.00 | 隐形眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90015091.00 | 非玻璃材料制太阳镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90014099.00 | 玻璃制其他眼镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90011000.01 | 非色散位移单模光纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90015010.00 | 非玻璃材料制变色镜片 | 片/千克 | 13% | 查看详情 |
