HS编码:9002119010
| 海关HS编码 | 90021190.10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:是否已装配;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | 3% |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 | ||||
| 英文名称 | Lenses and lens components for colour crystal projector and digital light processor | ||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9002119010.999 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90021190.10 | 镜头 | |
| 90021190.10 | 彩色液晶投影机用镜头及镜头组件 | 适用机型ZA035等,用于彩色液晶投影机,已装配,无牌 |
| 90021190.10 | 镜头组件 | 彩色投影仪用/已装配/品牌:NEC/无型号 |
| 90021190.10 | 电影放映机镜头 | 用于CHRISTIE 电影放映机|已装配|CHRIST |
| 90021190.10 | 摄像影机用物镜 | 彩色CCD用于成相,切割机使用电脑系统软件控制摄影成图像|已装 |
| 90021190.10 | 投影机镜头 | 高清晰成像,适用于ACTO-YFLW8600投影机| |
| 90021190.10 | 数字光处理器投影镜头组件 | |
| 90021190.10 | 镜头模组 | |
| 90021190.10 | 彩色投影机用镜头 | 投影图像,调整焦距|已装配|无品牌|无型号 |
| 90021190.10 | 镜头 | 彩色投影仪用 |
| 90021190.10 | 彩色投影仪用镜头 | 投影图像,调整焦距|已装配|无品牌|无型号 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90022090.00 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 90029090.01 (已作废) | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 90029010.00 (已作废) | 照相机用未列名光学元件 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
| 90021910.00 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029090.90 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
| 90021190.90 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029010.10 | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
