HS编码:9002201000
| 海关HS编码 | 90022010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 照相机用滤光镜 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:是否已装配;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
| 最惠国进口税率 | 1.9% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 照相机用滤光镜 | ||||
| 英文名称 | Filters For cameras | ||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9002201000.999 | 照相机用滤色镜 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90022010.00 | 相机附件(滤色镜) | 用于相机调整色差,消除干扰光|未装配|CARRYSPE |
| 90022010.00 | UV滤镜 | 适用于佳能,尼康相机|已装配|CARLZEISS|U |
| 90022010.00 | 相机贴纸 | 特殊效果拍摄|装配|无品牌|Mini 8 |
| 90022010.00 | 照相机用滤色镜 | 特殊效果拍摄用|装配|无品牌|Mini7s |
| 90022010.00 | 红外线滤镜 | 适用于3.6mm镜头|未装配|无品牌|无型号 |
| 90022010.00 | 滤色镜 | 用于相机镜头|已装配|vivitar|52mm |
| 90022010.00 | 相机滤镜 | 照相机过滤光线用,适用于各种单反相机|已装配|Wali |
| 90022010.00 | 滤镜 | 照相机用|已装配|M&L牌|无型号 |
| 90022010.00 | 相机附件(滤色镜) | 照相机用,适用于KAMERAR牌|已装配|KAMERA |
| 90022010.00 | 索尼牌数码照相机用滤光镜 | (已装配)(型号SSC-DC578P) |
| 90022010.00 | 索尼牌数码摄像机用滤光镜 | (型号BVP-550) |
| 90022010.00 | 滤色镜/SONY牌/数码相机用/已装配 | (VF-MPTA) |
| 90022010.00 | 滤色镜 | (相机用,TAMRON)(D25.5MMUV) |
| 90022010.00 | 尼康牌F型相机用滤光镜,已装配/FILTER | (J63085) |
| 90022010.00 | 索尼牌已装配数码摄像机滤光镜 | (型号MSW-900P) |
| 90022010.00 | 索尼牌已装配数码摄像机滤光镜 | (型号DCR-TRV30) |
| 90022010.00 | 索尼牌数码相机滤光镜 | (已装配)(型号DSC-F717) |
| 90022010.00 | 滤色镜,用途:照相机用,品牌:OMEGA | (型号:XF100-2/E等) |
| 90022010.00 | 缩微摄像镜头外用滤镜 | (LARK17) |
| 90022010.00 | 索尼牌数码相机滤光镜 | (已装配)(型号DSC-P72) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90022090.00 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 90029010.00 (已作废) | 照相机用未列名光学元件 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
| 90029090.01 (已作废) | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 90021910.00 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029090.90 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
| 90021190.90 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029010.10 | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
