HS编码:9002901090
| 海关HS编码 | 90029010.90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他照相机用未列名光学元件 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:是否已装配;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 个 | ||
| 最惠国进口税率 | 1.9% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 其他照相机用未列名光学元件但物镜,滤光镜除外 | ||||
| 英文名称 | Unlisted optical components for camera (excluding objective lenses and filters) | ||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9002] | 已装配的各种材料制透镜、棱镜、反射镜及其他光学元件,作为仪器或装置的零件、配件,但未经光学加工的玻璃制上述元件除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9002901090.999 | 其他照相机用未列名光学元件(但物镜,滤色镜除外) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 90029010.90 | 镜头零件,直进筒防抖组件 | 安装在镜头中使之可以正常工作|已装配|无牌|AB003 |
| 90029010.90 | 相机附件(取景器) | 遮挡强烈阳光,可以调焦,放大比列3比2|已装配|无品牌 |
| 90029010.90 | 交换镜头用组件(无镜片) | A6A2-0050 用于数码相机镜头组件 |
| 90029010.90 | 1群镜群组件 | A6A2专用数码相机镜头组件 A6A20030 |
| 90029010.90 | 4群镜群组件 | A6A2专用数码相机镜头组件 A6A20045 |
| 90029010.90 | 5群镜群组件 | A6A2专用数码相机镜头组件 A6A20047 |
| 90029010.90 | 遮光罩 | A5TT用于微单镜头 |
| 90029010.90 | 隔离垫 | 数码相机S4530等用,未装配,无品牌,88B1297 |
| 90029010.90 | 3群镜群组件 | A6A2专用数码相机镜头组件 A6A20040 |
| 90029010.90 | 照相机附加镜 | 装在单反照相机镜头的前面改变照相机的焦距|已装配|CY |
| 90029010.90 | 其他照相机用未列名光学元件 | 但物镜,滤色镜除外 |
| 90029010.90 | 遮光罩 | A5TT用于微单镜头 |
| 90029010.90 | UV滤镜 | 用于相机|已装配|ZEISS牌|UVEILTER 8 |
| 90029010.90 | 光圈组件,用于数码相机镜头, | 10E/无品牌/已装配,含基板、马达、光学元件. |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90022090.00 | 其他光学仪器或装置滤光镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029010.01 (已作废) | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 90029010.00 (已作废) | 照相机用未列名光学元件 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
| 90029090.01 (已作废) | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
| 90021910.00 | 摄影机或放映机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029090.90 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90021990.02 (已作废) | 手机、平板电脑用物镜 | 千克/个 | 15.0 | 查看详情 |
| 90021190.90 | 其他投影仪等用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90021110.00 | 特殊用途照相机用物镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
| 90029010.10 | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
