HS编码:9006593000
| 海关HS编码 | 90065930.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:原理;6:胶片宽度;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机使用胶片宽度小于35毫米 | ||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
| 章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
| 品目[9006] | 照相机(电影摄影机除外);照相闪光灯装置及闪光灯泡,但品目8539的放电灯泡除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9006593000.999 | 通过镜头取景[单镜头反光式(SLR)]的照相机(使用胶片宽度小于35毫米) |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 90069199.00 | 其他照相机的其他零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90066990.00 | 其他照相闪光灯装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90069192.00 | 其他照相机的快门组件 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
| 90069900.00 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90069110.00 | 税号9006.3000、9006.5921、9006.5929所列照相机用的零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 90066100.90 | 其他放电式(电子式)闪光灯装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90063000.00 | 特种用途的照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90065390.00 | 其他照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90066910.00 | 闪光灯泡 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
| 90066100.01 | 照相手机用闪光灯组件 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
