HS编码:9008309000
海关HS编码 | 90083090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他影像投影仪 | ||||
申报要素 | ; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 18.00 | 普通进口税率 | 40.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9008] | 影像投影仪,但电影用除外;照片(电影片除外)放大机及缩片机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90083090.00 | 投影机 | (非正射静态) |
90083090.00 | 投影仪 | (1525AVRVEGA牌) |
90083090.00 | 反射投影仪 | (静态) |
90083090.00 | 影像投影仪 | (optima051102) |
90083090.00 | 影像投影仪 | (TTB285FOCUS牌) |
90083090.00 | 立式投影仪 | (VB400-SR221) |
90083090.00 | 液晶影象投影装置 | (LGMF-42P291V) |
90083090.00 | 投影仪 | (U2-817A) |
90083090.00 | 影像投影仪 | (VEGA牌型号VG-OHP7800T2G) |
90083090.00 | 投影仪 | (524P-C/536P-CMEDIUM牌) |
90083090.00 | 投影仪 | (172-857DC三丰牌) |
90083090.00 | 投影治具 | YM40Y |
90083090.00 | 投影机 | 无品牌,无型号 |
90083090.00 | 影像投影仪 | 品牌:HoloAD,展示文字,图像用 |
90083090.00 | 投影仪 | 用于硬盘生产线 生产年份2002年;3M牌 ;;无型号 |
90083090.00 | 投影仪(5400) | 教学演示用;GAOKE牌;备注;5400 |
90083090.00 | 投影仪(TT250) | 教学演示用;GAOKE牌;备注;TT250 |
90083090.00 | 气体发生器总成检测仪 | 备;备;原理:二维影像;130A |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90084000.00 (已作废) | 照片(电影片除外)放大机及缩片机 | 台/ | 15.00 | 查看详情 |
90085020.00 | 缩微品的阅读机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90082000.00 (已作废) | 缩微阅读机 | 台/ | 15.00 | 查看详情 |
90083010.00 (已作废) | 正射投影仪 | 台/ | 15.00 | 查看详情 |
90089090.00 | 其他影像投影仪的零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90085010.00 | 幻灯机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90081000.00 (已作废) | 幻灯机 | 台/ | 15.00 | 查看详情 |
90089020.00 | 照片放大机及缩片机的零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90089010.00 | 缩微阅读机的零件、附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90085040.00 | 照片(电影片除外)放大机及缩片机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |