HS编码:9027300090
海关HS编码 | 90273000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他分光仪、分光光度计及摄谱仪 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:原理;5:功能;6:检测对象;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他分光仪、分光光度计及摄谱仪使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的 | ||||
英文名称 | Spectrometers, spectrophotometers and spectrographs using optical radiations (UV, visible, IR) | ||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9027] | 理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验粘性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置;测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90271000.10 | 用于连续操作的气体检测器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278990.90 | 其他理化分析仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278099.90 (已作废) | 其他理化分析仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278011.00 (已作废) | 集成电路生产用氦质谱检漏台 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278019.20 (已作废) | 测大于230质量单位离子质谱仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278019.90 (已作废) | 其他质谱仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278019.10 (已作废) | 两用物项管制的UF6质谱仪/离子源 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90278099.00 (已作废) | 其他理化分析仪器及装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90275090.90 | 其他使用光学射线的其他仪器及装置 | 台/千克 | 0% | 查看详情 |
90272020.00 | 电泳仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |