HS编码:9031410000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9031410000.999 | 制造半导体器件的检测仪和器具(第90章其他品目未列名的,包括检测光掩模及光栅用的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90314100.00 | 变焦光学系统 | 实验室用|集成电路,半导体|无牌|无型号|无测试结果显 |
90314100.00 | 半导体膜厚测量仪(旧) | 在制造半导体器件工艺中,用于测量晶片表面镀膜的厚度|测 |
90314100.00 | 半导体检测设备 | 用于半导体晶圆制造检测|检测|KLA-TENCOR|K |
90314100.00 | 硅晶片检测仪 | 用光学原理检测硅晶片是否有隐裂|用于检测硅晶片质 |
90314100.00 | 制造半导体器件的检测仪和器具 | 对氮化镓、硅等半导体材料结构进行检测分析|用光学方法对氮化 |
90314100.00 | 静电卡盘 | 芯片在反应室中通过在静电卡盘上依靠静电固定,进行工艺处 |
90314100.00 | 多晶硅电池片分色检验仪 | 用光学原理检验多晶硅电池片|用于检验多晶硅电池片外 |
90314100.00 | 半导体颗粒测试仪(旧) | 用来检测半导体晶片表面的颗粒|光路发生部分产生光束,射 |
90314100.00 | 硅片颗粒扫描仪(旧) | 用于检测芯片表面颗粒数量和颗粒直径|测芯片表面颗粒直径和颗 |
90314100.00 | DVD光学头参数测量调整仪/PULSTE | (O-PAS700S/电压100V) |
90314100.00 | 静电卡盘 | 制造半导体芯片过程中,芯片在反应室中通过静电卡盘上依靠 |
90314100.00 | 全自动晶粒挑拣机 | 使用设备,根据程序指令及自动视觉影像辨识,将符合要求的 |
90314100.00 | 半导体晶片光学检测仪(旧) | 检测半导体晶片表面缺陷;KLATencor;KLA2 |
90314100.00 | 三维管脚检测仪(旧) | 检测用;品牌ICOS;检测;型号CI-T1XO |
90314100.00 | 外观检查机/用于检查线路板成品 | V22R2 |
90314100.00 | 检测仪 | TESTER |
90314100.00 | 水平仪 | 20-107578-00 |
90314100.00 | DVD光学头评价机/PULSTEC | 光学头评价/O-PAS710A交流100V |
90314100.00 | 半导体器件测试机, | DC2600 |
90314100.00 | 晶格图像检测机 | 型号:LEDA-PNP M6600;检测对象:LED芯片,无测试结果;显 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
90318090.90 | 其他测量、检验仪器、器具及机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90314990.90 | 其他光学测量或检验仪器和器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90319000.30 | 惯性平台平衡夹具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90319000.90 | 品目9031的仪器及器具的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90319000.20 | 惯性测量单元稳定元件加工夹具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90318090.50 | 音视频生命探测仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90318090.40 | 音频生命探测仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90312000.10 | 陀螺/马达运转试验台 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90311000.90 | 其他机械零件平衡试验机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90318090.30 | 跑道摩擦系数测试仪 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |