HS编码:9503003100
海关HS编码 | 95030031.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:种类;4:品牌; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | LM | ||
商品描述 | 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 | ||||
英文名称 | Reducedsize Electric trains | ||||
分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) | ||||
章节 | 第九十五章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | ||||
品目[9503] | 三轮车、踏板车、踏板汽车及类似的带轮玩具;玩偶车;玩偶;其他玩具;缩小(按比例缩小)的模型及类似的娱乐用模型,不论是否活动;各种智力玩具 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(LM)
检验检疫代码 | 名称 |
L | 入境民用商品认证 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9503003100.999 | 缩小(按比例缩小)的电动火车模型 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
95030031.00 | 小型电动火车模型 | (规格型号BRUINSHAKINTRAIN型98002) |
95030031.00 | 火车模型 | (规格型号RR01) |
95030031.00 | 电动火车模型 | (规格型号JAL) |
95030031.00 | 玩具电动火车 | (规格型号CD02A) |
95030031.00 | 小型电动火车模型 | (规格型号TRAINEXPRESSSET型9687) |
95030031.00 | 玩具电动火车 | (规格型号CD12) |
95030031.00 | 塑胶五金电动玩具B56 | 1.37KG/个/火车 |
95030031.00 | 塑胶电动路轨车 | (车轨.电池盒.手制.栏杆) |
95030031.00 | 电子塑胶玩具35:火车 | THOMAS&FRIENDS牌 |
95030031.00 | 塑胶电子玩具火车B | FISHER PRICE牌 |
95030031.00 | 电子塑胶玩具13火车/带动力装置 | 等 |
95030031.00 | 塑胶电动玩具 | 无牌 |
95030031.00 | 塑胶五金电动玩具B34 | 1.29KG/个/火车 |
95030031.00 | 塑胶五金电动玩具B62 | 4.8KG/个/火车 |
95030031.00 | 缩小的电动火车模型 | 400E,此为样品无品牌 |
95030031.00 | 玩具电动火车模型 | MT-01 |
95030031.00 | 塑胶五金电动玩具B28 | 1.765KG/个/火车 |
95030031.00 | 铝壳模型火车厢 | 主要由铝合金制 |
95030031.00 | 电子塑胶玩具火车/带动力装置 | THOMAS&FRIENDS牌 |
95030031.00 | 塑胶电子玩具火车C/ | 1.759KG/个 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
95030089.00 | 其他未列名玩具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030010.00 | 供儿童乘骑的带轮玩具(例如,三轮车、踏板车、踏板汽车);玩偶车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
95030083.90 | 带动力装置的玩具及模型 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
95030050.00 (已作废) | 玩具乐器 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
95030090.00 | 玩具、模型零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
95030060.00 | 智力玩具 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
95030082.00 (已作废) | 其他带动力装置的玩具及模型 | 个/千克 | 15% | 查看详情 |
95030040.00 (已作废) | 其他建筑套件及建筑玩具 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |
95030021.00 | 动物玩偶,不论是否着装 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
95030081.00 (已作废) | 组装成套或全套的其他玩具 | 套/千克 | 15% | 查看详情 |