HS编码:9603509190
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9603509190.101 | 其他作为机器、器具零件的其他刷(含木制品) |
9603509190.102 | 其他作为机器、器具零件的其他刷(不含木制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
96035091.90 | 防静电刷 | 去除静电|塑料制 |
96035091.90 | 吸尘器配件(毛条) | 用于除尘,安装在吸尘器用地刷上|金属+PP毛|无需报 |
96035091.90 | 刷子(机器用) | 机器用|铁+羊毛|无其他 |
96035091.90 | 床刷 | 吸灰用|ABS|非野生动物产品 |
96035091.90 | 清扫毛刷 | 清扫|纤维毛+两面胶 |
96035091.90 | 滚刷 | 用于屠宰流水线中的[抛光机上|聚氯乙烯|非需申报 |
96035091.90 | 除尘刷 | 造纸机零件|尼龙加钢铁|无需报 |
96035091.90 | 多功能花园清洗刷 | 清洗地面|PP PA6|无其他 |
96035091.90 | 吸尘器配件,地刷组件 | 安在吸尘器上,用于集尘|PP|吸尘器配件,地刷组件 |
96035091.90 | 电刷 | 雨刮器|聚乙烯+橡胶+铁 |
96035091.90 | 小毛刷 | 清洁石墨盘|尼龙制 |
96035091.90 | 地刷 | 吸灰|ABS|无其他 |
96035091.90 | 机器用塑料刷 | 用于清理丝束残渣|塑料|无非必报要素 |
96035091.90 | 家用吸尘器零件,刷子 | 用于家用吸尘器上,使其达到最大化的除尘效果|尼龙|家用 |
96035091.90 | 刷轮5961822-1331 | 机器清洗刷|塑料制|无需报 |
96035091.90 | 火山灰刷 | 安装在型号为WISE-23-2的清洗磨机上|尼龙丝|无 |
96035091.90 | 工业抛光刷 | 抛光打磨用|尼龙和碳钢等制品 |
96035091.90 | 多功能轮毂清洗刷 | 清洗汽车|PP PA6|无其他 |
96035091.90 | 研磨刷 | 机器,器具零件的刷子|钢丝刷 |
96035091.90 | 牙刷头 | 用于刷牙|塑料POM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
96034020.00 | 油漆块垫及滚筒 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
96039090.20 | 其他动植物材料制帚,刷,拖把等 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
96032900.90 | 其他剃须刷,发刷,睫毛刷等人体化妆刷 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96039090.90 | 其他材料制帚,刷,拖把及毛掸 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
96035011.00 | 作为机器、器具零件的金属丝刷 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
96034011.00 | 猪鬃制漆刷及类似品 | 把/千克 | 13% | 查看详情 |
96039010.90 | 其他羽毛掸 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
96035099.90 | 其他作为车辆零件的其他刷 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
96039090.10 | 濒危动物毛、鬃、尾制其他帚、刷 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
96039010.10 | 濒危野禽羽毛掸 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |