HS编码:9607190000
| 海关HS编码 | 96071900.00 |
| 商品名称 | 其他拉链 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:如为拉链应申报是否装有贱金属制咪牙齿;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
| 商品描述 | 其他拉链 |
| 英文名称 | Other slide fasteners |
| 分类 | 第二十类 杂项制品(94-96章) |
| 章节 | 第九十六章 杂项制品 |
| 品目[9607] | 拉链及其零件 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 9607190000.101 | 其他拉链(含木制品) |
| 9607190000.102 | 其他拉链(不含木制品) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 96071900.00 | 尼龙拉链#5 | 尼龙 |
| 96071900.00 | 塑料制拉链 | 塑料制|无非必报要素 |
| 96071900.00 | 隐形拉链,3号闭口 | 涤纶,锌合金|无其他 |
| 96071900.00 | 4#尼龙闭尾拉链 | 尼龙制 |
| 96071900.00 | 尼龙齿拉链 | 尼龙|尼龙齿拉链 |
| 96071900.00 | 拉链(树脂拉链) | 树脂|无其他 |
| 96071900.00 | 5#树脂拉链开尾 | 树脂制 |
| 96071900.00 | 拉链(尼龙) | 尼龙|无其他 |
| 96071900.00 | 隐形拉链 3号闭口 | 涤纶,锌合金 |
| 96071900.00 | 尼龙拉链码装 | 尼龙|无其他 |
| 96071900.00 | 4#尼龙拉链开尾 | 尼龙制 |
| 96071900.00 | 3#尼龙拉链闭尾 | 尼龙制 |
| 96071900.00 | 帽拉链 | 塑料制 |
| 96071900.00 | 口袋拉链 | 塑料制 |
| 96071900.00 | 5#尼龙拉链开尾 | 尼龙制 |
| 96071900.00 | 尼龙拉链/含拉链头 | 尼龙制|OPTI牌,无型号,服装用 |
| 96071900.00 | 4#尼龙开尾拉链 | 尼龙制 |
| 96071900.00 | 5#树脂拉链闭尾 | 树脂制 |
| 96071900.00 | 门巾拉链 | 塑料制 |
| 96071900.00 | 塑料拉链(塑料材质) | 聚乙烯|品牌CMZ |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|
| 96072000.00 | 拉链零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 96071100.00 | 装有贱金属齿的拉链 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |