HS编码:9801309000
| 海关HS编码 | 98013090.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 流通中的外币现钞 | ||||
| 申报要素 | 0:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 0% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 流通中的外币现钞包括纸币及硬币 | ||||
| 英文名称 | Foreign currency cash in circulation | ||||
| 分类 | 第二十二类 特殊交易品及未分类商品(98章) | ||||
| 章节 | 第九十八章 特殊交易品及未分类商品 | ||||
| 品目[9801] | 未分类商品 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 98010090.00 | 其他未分类商品 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
| 98013000.00 (已作废) | 流通中的货币现钞 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 98013010.00 (已作废) | 流通中的人民币现钞 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 98010010.00 | ≤2000元RMB的非税,非证进口商品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
