第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物
[品目编码:2812] 非金属卤化物及卤氧化物
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 28121049.00 (已作废) | 其他非金属氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121900.91 (已作废) | 其他非金属氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121200.00 | 氧氯化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121100.00 | 碳酰二氯(光气) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129019.30 | 硫酰氟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121900.20 (已作废) | 三氯化砷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121090.00 (已作废) | 其他非金属氯氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121900.99 (已作废) | 其他非金属氯氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129090.90 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121045.00 (已作废) | 五氯化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121990.00 | 非金属氯氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129012.00 | 六氟化硫 | 千克/ | - | 查看详情 |
| 28129090.10 | 三溴化砷,三碘化砷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129019.40 | 三氟化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121300.00 | 三氯化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121910.90 | 其他非金属氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121400.00 | 五氯化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121900.10 (已作废) | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121042.00 (已作废) | 二氯化硫 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129019.20 | 三氟化砷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121030.00 (已作废) | 碳酰二氯(光气) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121010.00 (已作废) | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129019.90 | 其他氟化物及氟氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121044.00 (已作废) | 三氯化砷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121041.00 (已作废) | 一氯化硫(氯化硫) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121020.00 (已作废) | 氧氯化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129019.50 | 三氟化硼 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121700.00 | 亚硫酰氯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121500.00 | 一氯化硫(氯化硫) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28129011.00 | 三氟化氮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 28129019.10 | 三氟化氯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121043.00 (已作废) | 三氯化磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121910.10 | 三氯化砷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 28121600.00 | 二氯化硫 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
