棉布的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
52104990.20 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52104990.29 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52111900.19 (已作废) | 未漂白与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103900.29 (已作废) | 其他染色与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114100.90 (已作废) | 色织与其他化纤混纺平纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114300.20 (已作废) | 其他色织与化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52111900.99 (已作废) | 未漂白与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122100.90 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52115900.99 (已作废) | 印花与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105910.10 (已作废) | 印花聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.19 (已作废) | 印花其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121100.11 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52115900.29 (已作废) | 印花与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52115200.20 (已作废) | 印花与化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52113900.29 (已作废) | 染色与化纤长丝混纺的其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122400.29 (已作废) | 色织的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52115900.92 (已作废) | 印花与其他化纤混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121100.81 (已作废) | 未漂白的其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121200.21 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52121100.90 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.72 (已作废) | 印花其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52115900.12 (已作废) | 印花与聚酯短纤混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105990.99 (已作废) | 其他印花与其他化纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52102990.29 (已作废) | 其他漂白与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105990.29 (已作废) | 其他印花与化纤长丝混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105910.20 (已作废) | 印花化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52104990.19 (已作废) | 色织与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122100.21 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52115200.90 (已作废) | 印花与其他化纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114900.29 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.19 (已作废) | 染色其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52113200.20 (已作废) | 染色化纤长丝混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121200.29 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52104910.10 (已作废) | 色织与聚酯短纤混纺3/4斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52115200.10 (已作废) | 印花与聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114900.99 (已作废) | 色织与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.29 (已作废) | 印花其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121400.21 (已作废) | 色织其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.11 (已作废) | 染色其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121200.72 (已作废) | 漂白的其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52101990.99 | 其他未漂白与其他化纤混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52114300.10 (已作废) | 其他色织与聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52113200.10 (已作废) | 染色聚酯短纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121400.90 (已作废) | 色织其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52102990.99 (已作废) | 其他漂白与其他化纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52102990.19 (已作废) | 其他漂白与聚酯短纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121100.21 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121100.19 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.90 (已作废) | 印花其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121400.11 (已作废) | 色织其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103200.90 (已作废) | 染色与其他化纤混纺的3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122400.21 (已作废) | 色织的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52111200.90 | 未漂白其他化纤混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52111200.10 | 未漂白聚酯短纤混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52121200.11 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121100.29 (已作废) | 未漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52104990.99 (已作废) | 色织与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 16.0 | 查看详情 |
52122400.11 (已作废) | 色织的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122300.90 (已作废) | 染色的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122300.11 (已作废) | 染色的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52104910.20 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺3/4斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122100.19 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52122100.11 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52122500.29 (已作废) | 印花的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122500.21 (已作废) | 印花的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122400.90 (已作废) | 色织的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114200.90 | 色织与化纤混纺非蓝色粗斜纹棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52121200.19 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52115900.22 (已作废) | 印花与化纤长丝混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114100.20 (已作废) | 色织与化纤长丝混纺平纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105990.19 (已作废) | 其他印花与聚酯短纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122200.11 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.21 (已作废) | 印花其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.72 (已作废) | 染色其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103900.19 (已作废) | 其他染色与聚酯短纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103200.20 (已作废) | 染色与化纤长丝混纺的3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103200.10 (已作废) | 染色与聚酯短纤混纺的3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122100.29 | 未漂白其他混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52101990.19 | 其他未漂白与聚酯短纤混纺棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52115900.19 (已作废) | 印花与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114900.19 (已作废) | 色织与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114100.10 (已作废) | 色织与聚酯短纤混纺平纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52113900.19 (已作废) | 染色与聚酯短纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52105910.90 (已作废) | 印花其他化纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.90 (已作废) | 染色其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.29 (已作废) | 染色其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121200.20 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121300.21 (已作废) | 染色其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122300.29 (已作废) | 染色的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122200.90 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122200.21 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122100.70 | 未漂白其他混纺斜纹棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52122500.19 (已作废) | 印花的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52114200.10 | 色织与化纤混纺蓝色粗斜纹棉布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52114300.90 (已作废) | 其他色织与其他化纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52113900.99 (已作废) | 染色与其他化纤混纺其他棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52113200.90 (已作废) | 染色其他化纤混纺3/4线斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122500.90 (已作废) | 印花的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121400.19 (已作废) | 色织其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122200.19 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121500.11 (已作废) | 印花其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52121400.29 (已作废) | 色织其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122300.19 (已作废) | 染色的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122200.29 (已作废) | 漂白的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52103900.99 (已作废) | 其他染色与其他化纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122500.11 (已作废) | 印花的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52104990.90 (已作废) | 色织与其他化纤混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122300.21 (已作废) | 染色的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52104910.90 (已作废) | 色织其他化纤混纺3/4斜纹棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52122400.19 (已作废) | 色织的其他混纺棉布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到110条有关棉布的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!