| 量 | 英制 | 国际单位 | 换算系数 | |
| 英制换算为国际单位 | 国际单位换算为英制 | |||
| 长度 | 英寸(in) 英尺(ft) 码(yard) 哩(mile) | 毫米(mm)或厘米(cm) 厘米(cm)或米(m) 米(m) 千米(km) | 1英寸=25.4mm 1英尺=30.5cm 1码=0.914m 1哩=0.914km | 1cm=0.394英寸 1m=3.28英尺 1m=1.09码 1m=0.62哩 | 
| 重量/质量 | 安士(ounce) 磅(lb) 吨(ton) | 克(g) 克(g)或千克(kg) 公顷(t) | 1安士=28.3g 1磅=454g 1吨=1.02t | 1g=0.035安士 1kg=2.20磅 1t=0.984吨 | 
| 面积 | 平方英寸(in²) 平方英尺(ft²) 平方码(yard²) 亩(acre) 平方哩(mile²) | 平方毫米(mm²) 平方厘米(cm²)或平方米(m²) 平方米(m²) 平方米(m²) 平方千米(km²) | 1平方英寸=645mm² 1平方英寸=6.45cm² 1平方英尺=929 cm² 1平方码=0.836m² 1亩=0.405ha=405m² 1平方哩=2.59km² | 1mm²=0.002平方英寸 1cm²=0.155平方英尺 1m²=10.76平方码 1m²=1.20平方码 1ha=10000m²=2.47亩 1km²=0.387平方哩 | 
| 体积 | 立方英寸(in³) 立方英尺(ft³) 立方码(yard³) | 立方厘米(cm³) 立方分米(dm³)或立方米(m³) 立方米(m³) | 1立方英寸=16.4cm³ 1立方英尺=28.3dm³ 1立方码=0.765m³ | 1cm³=0.06立方英寸 1m³=35.3立方英尺 1m³=1.31立方码 | 
| 容积 | 英制液安士( ounce) 英制品脱(pint) 英制加仑(gallon) 英制液安士 美制品脱 美制加仑 | 毫升(ml) 毫升(ml)或升(l) 升(l)或立方米(m³) 毫升(ml) 毫升(ml)或升(l) 升(l) | 1英制液安士=28.4ml 1英制品脱=586ml 1英制加仑=4.55l 1美制液安士=29.6ml 1美制品脱=473ml 1美制加仑=3.79l | 1ml=0.035英制液安士 1l=1.76英制品脱 1m³=220英制加仑 1ml=0.034美制液安士 1l=2.11美制品脱 1l=0.264美制加仑 | 
| 力 | 磅力(lb force) 千克力(kg force) | 牛顿(N) 牛顿(N) | 1磅力=4.45N 1千克力=9.81N | 1N=0.225磅力 1N=0.102千克力 | 
| 压力 | 磅力每平方英寸(PSL) 千克力每平方厘米英寸 水柱(in H2O) 巴(bar) | 千帕斯卡(KPa) 千帕斯卡(KPa) 帕斯卡(Pa) 千帕斯卡(KPa) | 1磅力每平方英寸=6.89KPa 1千克力每平方厘米=98Pa 1英寸,水柱=249Pa 1巴=100kpa | 1KPa=0.145磅力每平方英寸 1KPa=0.01千克力每平方厘米 1Pa=0.004英寸,水柱 1kpa=0.01巴 | 
| 热量/热能 | 英热单位(Btu) (ton)(美) 卡路里(营养学家) | 千焦耳(KJ) 千瓦(KW),千焦耳每秒(KJ/S) 千焦耳(KJ) | 1英热单位(Btu)=1.055KJ 1ton=3.516KW=3.516kj/s 1卡路里=4.18KJ | 1KJ=0.948英热单位 1KW=1KJ/S=0.284ton 1KJ=0.239Kcal | 
| 温度 | 华氏度(℉) | 摄氏度(℃) | ℃=5(℉-32)/9 | ℉=9℃/5+32 | 
| 功率 | 马力(HP) | 千瓦特(KW) | 1马力=0.746KW | 1KW=1.34马力 | 
| 密度 | 磅每立方英寸(lb/in²) 磅每立方英尺(lb/ft²) 磅每立方码(ton/yard²) | 公吨每立方米(t/m³) 千克每立方米(g/m³) 公吨每立方米(t/m³) | 1磅每立方英寸=27.7t/m³ 1磅每立方英尺=16.02kg/m³ 1磅每立方码=1.33t/m³ | 1t/m³=0.036磅每立方英寸 1kg/m³=0.06磅每立方英尺 1t/m³=0.752磅每立方码 | 
| 电容 | 1F=1000mF=1000000µF; 1µF=1000nF=1000000pF。 1法拉=1000毫法=1000000微法;1微法=1000纳法=1000000皮法。 | 用数字表示的电容容量单位换算如下: 105=1F=1000nF=1000000pF 104=0.1F 103=0.01F=10000pF 102=0.001F=1000pF | ||
| 电感 | 1亨[H]= 1000毫亨[mH] 1毫亨[mH]=1000微亨[µH] 1微亨[µH]=1000纳亨[nH] | |||
| 粘度 | 1厘泊(1cP)=1毫帕斯卡.秒 (1mPa.s) 100厘泊(100cP)=1泊 (1P) 1000毫帕斯卡.秒 (1000mPa.s)=1帕斯卡.秒 (1Pa.s) 1000微 帕斯卡.秒(1000μ Pa.s)=1毫帕斯卡.秒 (1mPa.s) | |||
| 速度 | 哩每小时(miine/h) 英尺每分(FPM) | 千米每小时(km/h) 米每秒(m/s) | 1哩每小时=1.61km/h 1英尺每分=0.00508m/s | 1km/h=0.62哩每小时 1m/s=19.7英尺每分 | 
| 时间 | 1年=4个季度=12个月=365/366天 1个季度=3个月,1个月=28/29/30/31天,1周=7天 1天=24小时=1440分钟=86400秒,1小时=60分钟,1分钟=60秒,1秒=1000毫秒,1毫秒=1000微秒 | |||
| 数据存储 | 1尧字节(yb)=1024泽字节(zb),1泽字节(zb)=1024艾字节(eb),1艾字节(eb)=1024拍字节(pb) 1拍字节(pb)=太字节(tb),1太字节(tb)=1024千兆字节(gb),1千兆字节(gb)=兆字节(mb) 1兆字节(mb)=1024千字节(kb),1千字节(kb)=1024字节(b),1字节(b)=8比特(bit) | |||
| 传热系数 | 1千卡/米2·时(kcal/㎡·h)=1.16279瓦/米2(w/㎡) 1千卡/(米2·时·℃)〔1kcal/(㎡·h·℃)〕=1.16279瓦/(米2·开尔文)〔w/(㎡·K)〕 1英热单位/(英尺2·时·°F)〔Btu/(ft2·h·°F)〕=5.67826瓦/(米2·开尔文)〔(w/㎡·K) 〕 1米2·时·℃/千卡(㎡·h·℃/kcal)=0.86000米2·开尔文/瓦(㎡·K/W)t) | |||
| 热导率 | 1千卡(米·时·℃)〔kcal/(m·h·℃)〕=1.16279瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕 1英热单位/(英尺·时·°F)〔But/(ft·h·°F) =1.7303瓦/(米·开尔文)〔W/(m·K)〕 | |||
| 比容热 | 1千卡/(千克·℃)〔kcal/(kg·℃)〕=1英热单位/(磅·°F)〔Btu/(lb·°F)〕=4186.8焦耳/(千克·开尔文)〔J/(kg·K)〕 | |||
| 渗透率 | 1达西=1000毫达西 1平方厘米(c㎡)=9.81×107达西 | |||
| 地温梯度 | 1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m) 1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft) | |||
若要在线进行单位换算,可使用《单位换算》工具
